Ewige Bestenliste - Frauen
Disziplin | Name | Jg. | Leistung | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|---|
100m | Nicole Hujer | 72 | 11,81sek | 01.05.'94 | Albershausen |
200m | Nicole Hujer | 72 | 24,62sek | 10.07.'94 | Walldorf |
400m | Ursula Rinker | 62 | 57,3sek | 25.06.'78 | Neckargemünd |
800m | Julia Rieger | 94 | 2:09,38min | 07.08.'15 | Stuttgart |
1000m | Julia Rieger | 94 | 2:53,15min | 08.05.'21 | Pliezhausen |
1500m | Tsambika Jäger | 96 | 4:24,81min | 08.07.'23 | Kassel |
3000m | Tsambika Jäger | 96 | 9:37,89min | 28.01.'24 | Sindelfingen |
5000m | Friederike Kallenberg | 83 | 16:39,42min | 25.05.'11 | Koblenz |
10000m(Bahn) | Sabrina Mockenhaupt-Gregor | 80 | 33:37,60min | 07.05.'22 | Pliezhausen |
10km (Straße) | Sabrina Mockenhaupt-Gregor | 69 | 34:16min | 05.03.'22 | Rodgau |
10km Mannschaft |
Hannah Arndt Friederike Kallenberg Michaela Walker |
89 83 89 |
1:52:39 Std | 06.09.'15 | Bad Liebenzell |
Halbmarathon | Friederike Kallenberg | 83 | 1:18:58Std | 19.09.'10 | Karlsruhe |
Marathon | Christine Lillich | 76 | 2:58:24Std | 09.10.'04 | Berlin |
100m Hürden | Heidelinde Xalter | 57 | 13,5sek | 05.07.'75 | Lübeck |
400m Hürden | Anja Bork | 90 | 61,36sek | 04.08.'07 | Ulm |
4x100m |
Nicole Hujer Alice Reuss Dinah Hoffmann Sabine Schänzlin |
72 78 78 72 |
46,35sek | 27.06.'97 | Frankfurt |
4x400m |
Karoline Sauer Leonie Flad Julia Rieger Kim Penz |
97 01 94 98 |
3:50,74min | 22.07.'18 | Nürnberg |
3x800m |
Julia Rieger Katrin Wallner Katja Fischer |
94 91 92 |
6:37,49min | 04.08.'17 | Ulm |
Weitsprung | Heidelinde Xalter | 57 | 6,21m | 14.06.'75 | Stuttgart |
Hochsprung | Mari Klaup | 90 | 1,80m | 23.05.'10 | Bernhausen |
Stabhochsprung | Isabel Mayer | 93 | 3,01 m | 17.06.'12 | Riederich |
Kugelstoßen | Nele Zeilinger | 89 | 11,68m | 22.04.'07 | Stuttgart |
Diskuswurf | Nadine Nonnenmacher | 79 | 36,46m | 19.05.'96 | Tübingen |
Speerwurf | Mari Klaup | 90 | 43,37m | 23.05.'10 | Bernhausen |
4-Kampf | Mari Klaup | 90 | 3112 Punkte | 23.05.'09 | Bernhausen |
7-Kampf | Mari Klaup | 90 | 5743 Punkte | 07./08.05.'11 | Desenzano |