Ewige Bestenliste - Männer
| Disziplin | Name | Jg. | Leistung | Datum | Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| 100m | Herbert Mutschler | 60 | 10,3 sek | 09.07.'80 | Backnang |
| 200m | Herbert Mutschler | 60 | 20,9 sek | 23.07.'80 | Pliezhausen |
| 400m | Tim Holzapfel | 97 | 48,08 sek | 19.07.'25 | Stuttgart |
| 800m | Tim Holzapfel | 97 | 1:46,25 min | 09.08.'25 | Sindelfingen |
| 1000m |
Matthias Assmann Heiko Striegel |
57 70 |
2:21,92 min 2:21,92 min |
08.07.'89 18.07.'96 |
Saulgau Ludwigshafen |
| 1500m | Heiko Striegel | 70 | 3:45,17 min | 06.06.'96 | Nürnberg |
| 3000m | Frank Hoffmeister | 77 | 8:05,41 min | 19.06.'98 | Rhede |
| 5000m | Frank Hoffmeister | 77 | 13:52,62 min | 07.06.'00 | Kassel |
| 10000m (Bahn) | Jochen Neumann | 68 | 31:26 min | 15.09.'93 | Reutlingen |
| 10km (Straße) | Frank Hoffmeister | 77 | 30:01 min | 08.07.'00 | Süßen |
| 10km Mannschaft |
Peter Obenauer Florian Totzauer Boris Rein |
90 86 88 |
1:36:02 Std | 07.09.'14 | Düsseldorf |
| Halbmarathon | Peter Obenauer | 90 | 1:08:51 Std | 20.09.'15 | Karlsruhe |
| Marathon | Boris Rein | 88 | 2:25:07 Std | 24.09.'23 | Berlin |
| 100km | Samuel Sonnleitner sen. | 9:04:11 Std | 13.06.'98 | Biel | |
| 110m Hürden | Indrek Kaseorg | 67 | 14,26 sek | 28.05.'95 | Götzis |
| 400m Hürden | Klaus Fallert | 58 | 53,20 sek | 1977 | |
| 3000m Hindernis | Filmon Ghirmai | 79 | 8:24,59 min | 26.06.'02 | Luzern |
| 4x100m |
Daniel Kramar Patrick Saile Alexander Schif Stefan Köpf |
84 86 89 84 |
41,98 sek | 28.05.'11 | Weinheim |
| 4x400m |
Patrick Saile Alexander Schif Martin Laur Matthias Walker |
86 89 89 83 |
3:21,03 min | 10.06.'12 | Böblingen |
| 4x400m mixed |
Timo Koch Tsambika Jäger Lena Humburger Tim Holzapfel |
02 96 96 97 |
3:37,88 min | 14.07.'24 | Stuttgart |
| 4x800m |
Michael Rosenberger Ulrich Metzger Oliver Roth Matthias Assmann |
66 64 66 57 |
7:28,06 min | 23.07.'89 | Dortmund |
| 3x1000m |
Till Sayle Michael Schäfer Matthias Assmann |
66 70 57 |
7:15,10 min | 18.02.'90 | Sindelfingen (Halle) |
| 4x1500m |
Thomas Jeggle Till Sayle Jochen Neumann Matthias Assmann |
58 67 68 57 |
15:37,53 min | 22.07.'90 | Heilbronn |
| Weitsprung | Stefan Köpf | 84 | 7,72 m | 14.08.'11 | Weinheim |
| Hochsprung | Indrek Kaseorg | 67 | 2,09 m | 30.05.'98 | Götzis |
| Stabhochsprung | Indrek Kaseorg | 67 | 5,00 m | 01.03.'98 | Valencia |
| Kugelstoßen | Indrek Kaseorg | 67 | 14,70 m | 18.08.'02 | Tartu |
| Diskuswurf | Indrek Kaseorg | 67 | 44,41 m | 25.07.'99 | Kuressaare |
| Speerwurf | Indrek Kaseorg | 67 | 68,37 m | 02.07.'00 | Ibach |
| Hammerwurf | ? Kreuzer | 46,80 m | 1975 | ||
| Zehnkampf | Indrek Kaseorg | 67 | 8179 Pkte. | 30.05.'98 | Götzis |
Ewige Bestenliste (seit 1970)
Folgende Listen enthalten die Bestleistungen, die in der Pliezhäuser Leichtathletik seit 1970 erzielt wurden.