Ewige Bestenliste - Männliche Jugend U14
| Disziplin | Name | Jahrgang | Leistung | Rekordjahr |
|---|---|---|---|---|
| 75m | Marius Metzger | 1999 | 9,93 | 2012 |
| 800m | Marius Metzger | 1999 | 2:19,34 | 2012 |
| 1.000m | Tim Votteler | 1976 | 3:07,6 | 1989 |
| 2.000m | Tim Votteler | 1976 | 6:45,25 | 1989 |
| 60m Hürden 0.840m | Nico Weiler | 1990 | 10,05 | 2003 |
| 4x75m |
Leo Nock Emil Veit Felix Krauth Ethan Schmidt |
2010 2009 2009 2009 |
41,14 | 2022 |
| 3x800m |
Timo Koch Marc Hermann Moritz Kneule |
2002 2002 2001 |
7:57,01 | 2014 |
| 3x1.000m |
D. Buck Christian Grau T. Ott |
1979 1979 1978 |
9:53,96 | 1991 |
| Hoch | Nico Weiler | 1990 | 1,59 | 2003 |
| Stab | Nico Weiler | 1990 | 3,20 | 2003 |
| Weit | Philipp Schneider | 1984 | 5,62 | 1997 |
| Kugel 3 kg | Sven Thüringer | 1980 | 11,00 | 1993 |
| Diskus 750 g | Nico Weiler | 1990 | 30,85 | 2003 |
| Speer 400 g | Maximilian Eick | 1990 | 38,23 | 2003 |
| Ball 200 g | Maximilian Eick | 1990 | 55,50 | 2003 |
| 4-Kampf | Philipp Schneider | 1984 | 1.865 | 1997 |
| 4-Kampf Mannschaft |
Emil Veit Felix Krauth Ethan Schmidt |
2009 2009 2009 |
5137 | 2022 |
Ewige Bestenliste (seit 1970)
Folgende Listen enthalten die Bestleistungen, die in der Pliezhäuser Leichtathletik seit 1970 erzielt wurden.