Ewige Bestenliste - Männliche Jugend U18
| Disziplin | Name | Jahrgang | Leistung | Rekordjahr |
|---|---|---|---|---|
| 100m | Samuel Weber | 1988 | 11,20 | 2005 |
| 200m | Samuel Weber | 1988 | 22,59 | 2005 |
| 400m | Christian Maier | 1964 | 51,0 | 1980 |
| 800m | Benjamin Buck | 1979 | 1:54,64 | 1996 |
| 1.000m | Tobias Ott | 1978 | 2:30,96 | 1995 |
| 1.500m | Benjamin Buck | 1979 | 3:59,89 | 1996 |
| 3.000m | Tobias Ott | 1978 | 8:42,85 | 1995 |
| 5.000m | Tobias Ott | 1978 | 15:11,70 | 1995 |
| 2.000 Hindernis | Matthias Walker | 1983 | 6:27,30 | 2000 |
| 7,5 km | Matthias Walker | 1983 | 25:29 | 2000 |
| 110m Hürden 0.914m | Daniel Uphoff | 1998 | 15,25 | 2014 |
| 400m Hürden 0.840m | Daniel Uphoff | 1998 | 57,76 | 2014 |
| 4x100m |
Cosimo Pajonk Tobias Finkbeiner Benjamin Schütz Florian Tanten |
1991 1990 1990 1990 |
43,22 | 2007 |
| 4x400m |
Martin Schenk Matthias Hamann Christian Maier Harald Rein |
1963 1964 1964 1964 |
3:30,7 | 1980 |
| 3x1.000m |
Martin Schenk Harald Rein Ulrich Metzger |
1963 1964 1964 |
7:50,16 | 1980 |
| Hoch | Philipp Heichert | 1986 | 2,00 | 2003 |
| Stab | Sascha Weiler | 1986 | 3,80 | 2003 |
| Weit | Ralf Tendera | 1965 | 6,82 | 1982 |
| Drei | Daniel Kuhn | 1988 | 10.95 | 2004 |
| Kugel 5kg | Karsten Thumm | 1971 | 14,56 | 1988 |
| Diskus 1,5 kg | Bernd Urban | 1973 | 42,56 | 1989 |
| Speer 700 g | Johannes Hirneth | 1992 | 49,10 | 2009 |
| 5-Kampf | Marc-Andre Rauscher | 1997 | 3293 | 2014 |
| 5-Kampf Mannschaft |
Stefan Urlaub Hanno Deyle Mike Fauser Andreas Pieles S. Licht |
1977 1977 1978 1977 1978 |
12.662 | 1994 |
| 10-Kampf | Philip Bonnaire | 1993 | 6.127 | 2010 |
| 10-Kampf Mannschaft |
Johannes Hirneth Vincent Schneider Tobias Adam |
1992 1992 1992 |
15.913 | 2009 |
Ewige Bestenliste (seit 1970)
Folgende Listen enthalten die Bestleistungen, die in der Pliezhäuser Leichtathletik seit 1970 erzielt wurden.