Ewige Bestenliste - Männliche Jugend U16
| Disziplin | Name | Jahrgang | Leistung | Rekordjahr |
|---|---|---|---|---|
| 100m | Samuel Weber | 1988 | 11,61 | 2003 |
| 300m | Samuel Weber | 1988 | 37,66 | 2003 |
| 800m | Christian Maier | 1964 | 2:04,3 | 1979 |
| 1.000m | Tobias Ott | 1978 | 2:41,09 | 1993 |
| 1.500m | Christian Maier | 1964 | 4:18,6 | 1979 |
| 2.000m | Tobias Ott | 1978 | 5:57,56 | 1993 |
| 3.000m | Tobias Ott | 1978 | 9:04,86 | 1993 |
| 80m Hürden 0.840m | Daniel Uphoff | 1998 | 11,09 | 2013 |
| 300m Hürden 0.840m | Samuel Weber | 1988 | 41,73 | 2003 |
| 4x100m |
Benjamin Schütz Cosimo Pajonk Tobias Finkbeiner Tim Lerner |
1990 1991 1990 1990 |
45,4 | 2005 |
| 3x1.000m |
Harald Rein Wezel Christian Maier |
1964 1964 |
8:30,8 | 1979 |
| Hoch | Sven Thüringer | 1980 | 1,82 | 1995 |
| Stab | Emil Veit | 2009 | 3,4 | 2024 |
| Weit | Marc-Andre Rauscher | 1997 | 6,15 | 2012 |
| Kugel 4 kg | Steffen Bauer | 1983 | 13,50 | 1998 |
| Diskus 1 kg | Bernd Urban | 1973 | 47,32 | 1988 |
| Hammer 4 kg | Niklas Kretschmer | 1998 | 33,18 | 2013 |
| Speer 600 g | Johannes Hirneth | 1992 | 46,27 | 2007 |
| 4-Kampf | Emil Veit | 2009 | 2268 | 2024 |
| 4-Kampf Mannschaft |
Emil Veit Ethan Schmidt Jannes Kuhn |
2009 2009 2009 |
6363 | 2024 |
| 9-Kampf | Emil Veit | 2009 | 5014 | 2024 |
| 9-Kampf Mannschaft |
Emil Veit Ethan Schmidt Jannes Kuhn |
2009 2009 2009 |
14233 | 2024 |
Ewige Bestenliste (seit 1970)
Folgende Listen enthalten die Bestleistungen, die in der Pliezhäuser Leichtathletik seit 1970 erzielt wurden.