Ewige Bestenliste - Männliche Jugend U20
Disziplin | Name | Jahrgang | Leistung | Rekordjahr |
---|---|---|---|---|
100m | Herbert Mutschler | 1960 | 10,6 | 1978 |
200m | Philipp Heichert | 1986 | 22,33 | 2005 |
400m | Stefan Früh | 1974 | 48,94 | 1993 |
800m | Oliver Roth | 1966 | 1:52,1 | 1985 |
1.000m | Benjamin Buck | 1979 | 2:27,08 | 1998 |
1.500m | Benjamin Buck | 1979 | 3:46,02 | 1998 |
3.000m | Stephan Eißler | 1971 | 8:40,36 | 1989 |
5.000m | Tobias Ott | 1978 | 15:04,00 | 1997 |
10 km | Matthias Walker | 1983 | 31:42 | 2002 |
15 km | Tobias Sippli | 1971 | 49:20 | 1990 |
110m Hürden 0.991m | Philipp Heichert | 1986 | 14,96 | 2005 |
400m Hürden 0.914m | Timo Koch | 2002 | 56,2 | 2021 |
2.000m Hindernis | Stephan Eißler | 1971 | 6:03,3 | 1989 |
4x100m |
Philipp Heichert Jonathan Auch Daniel Kuhn Samuel Weber |
1986 1988 1988 1988 |
44,39 | 2002 |
4x400m |
Martin Schenk Boris Rein Tim Votteler Stefan Früh |
1976 1975 1976 1974 |
3:23,25 | 1993 |
3x1.000m |
Tobias Ott Benjamin Buck Filmon Ghirmai |
1978 1979 1979 |
7:40,02 | 1996 |
10 km Mannschaft |
Matthias Walker Florian Neu Florian Vek |
1983 1982 1983 |
1:40:39 | 2001 |
Hoch | Philipp Heichert | 1986 | 2,01 | 2004 |
Stab |
Christian Grau Andres Pieles |
1979 1977 |
4,20 4,20 |
1998 1996 |
Weit | Ralf Tendera | 1965 | 7,05 | 1983 |
Kugel 6 kg | Karsten Thumm | 1971 | 14,06 | 1989 |
Diskus 1,75 kg | Karsten Thumm | 1971 | 41,84 | 1989 |
Speer 800 g | Johannes Hirneth | 1992 | 50,41 | 2011 |
5-Kampf | Philip Bonnaire | 1993 | 3.588 | 2011 |
5-Kampf Mannschaft |
Vincent Schneider Philip Bonnaire Johannes Hirneth Tobias Adam Jens Armbruster |
1992 1993 1992 1992 1992 |
15.443 | 2011 |
10-Kampf | Johannes Hirneth | 1992 | 6.579 | 2011 |
10-Kampf Mannschaft |
Vincent Schneider Philip Bonnaire Johannes Hirneth |
1992 1993 1992 |
19.289 | 2011 |
Ewige Bestenliste (seit 1970)
Folgende Listen enthalten die Bestleistungen, die in der Pliezhäuser Leichtathletik seit 1970 erzielt wurden.