Ehrentafel 2012
Einzel
Hannah Arndt | 5000m 10km | 3. Platz Baden-Württ. Aktive 31. Platz Deutsche Straßenlaufmeisterschaft Aktive |
Philipp Bonnaire | 10-Kampf Weitsprung Stabhochsprung | 14. Platz Deutsche Mehrkampf U20 1. Platz Kreismeisterschaften U20 1. Platz Kreismeisterschaften U20 |
Sofie Bonnaire | 7-Kampf Hochsprung Weitsprung | 19. Platz Deutsche Mehrkampf U20 1. Platz Kreismeisterschaften U18 1. Platz Kreismeisterschaften U18 |
Friederike Dinkel | 7-Kampf | 20. Platz Deutsche Mehrkampf U20 |
Sandra Füsseler | 7-Kampf 200m 100m Weitsprung | 21. Platz Deutsche Mehrkampf U20 1. Platz Kreismeisterschaften Aktive 1. Platz Kreismeisterschaften U20 1. Platz Kreismeisterschaften U20 |
Clara Görlach | 2000m | 1. Platz Kreismeisterschaften W13 |
Thomas Jeggle | 4900m | 1. Platz Baden-Württ. Waldlauf M50 |
Lukas Jetter | 3000m | 1. Platz Kreismeisterschaften M14 |
Friederike Kallenberg | 10 000m 5000m 10km 4900m Mittelstrecke | 8. Platz Deutsche Meisterschaften 10.Platz Deutsche Meisterschaften Aktive 18. Platz Deutsche Straßenlaufmeisterschaft Aktive 1. Platz Baden-Württ Waldlauf 1. Platz Baden-Württ. Crossmeisterschaften |
Niklas Kretschmer | Speer Diskus Diskus Speer Kugelstoß Diskus Speer Stabhochsprung | 2. Platz Baden-Württ. U16 2. Platz Baden-Württ. Winterwurf M14 3. Platz Baden-Württ. M14 3. Platz Baden-Württ. Winterwurf M14 1. Platz Kreismeisterschaften M14 1. Platz Kreismeisterschaften M14 1. Platz Kreismeisterschaften M14 1. Platz Kreismeisterschaften M14 |
Isabel Mayer | 7-Kampf 60m Hürden 5-Kampf 4-Kampf 7-Kampf 60m Hürden 100m Hürden Weitsprung Weitsprung 100m Hürden Stabhochsprung Hochsprung 100m Hürden Kugelstoß | 3. Platz Deutsche Mehrkampf U20 Vorlauf Deutsche Halle U20 1. Platz Baden-Württ. Mehrkampf Halle U20 1. Platz Baden-Württ. Mehrkampf U20 1. Platz Baden-Württ. Mehrkampf U20 1. Platz Baden-Württ. Halle U20 1. Platz Baden-Württ. U20 2. Platz Baden-Württ. U20 2. Platz Baden-Württ. Halle U20 3. Platz Baden-Württ. U23 1. Platz Kreismeisterschaften U20 1. Platz Kreismeisterschaften U20 1. Platz Kreismeisterschaften U20 1. Platz Kreismeisterschaften U20 |
Marec Metzger | 3-Kampf | 1. Platz Kreismehrkampfmeisterschaften U10 |
Marianna Metzger | 4-Kampf | 1. Platz Kreismehrkampfmeisterschaften W10 |
Marius Metzger | 800m | 1. Platz Kreismeisterschaften M13 |
Marleen Metzger | Hochsprung Weitsprung 4-Kampf | 1. Platz Kreismeisterschaften W12 1. Platz Kreismeisterschaften W12 1. Platz Kreismehrkampfmeisterschaften W12 |
Ulrich Metzger | 800m 400m 800m 400m 1500m | 3. Platz Deutsche Halle M45 1. Platz Baden-Württ. Halle Senioren M45 1. Platz Baden-Württ. Halle Senioren M45 2. Platz Baden-Württ. Senioren M45 3. Platz Baden-Württ. Senioren M45 |
Peter Obenauer | 10 km 5000m Mittelstrecke | 13. Platz Deutsche Straßenlaufmeisterschaft U23 14. Platz Deutsche U23 Meisterschaften 69. Platz Deutsche Cross |
Marc-Andre Rauscher | 100m 300m Weitsprung | 1. Platz Kreismeisterschaften M15 1. Platz Kreismeisterschaften M15 1. Platz Kreismeisterschaften M15 |
Boris Rein | 10km Mittelstrecke | 45. Platz Deutsche Straßenlaufmeisterschaft Aktive 60. Platz Deutsche Cross |
Daniel Rein | 800m | 1. Platz Kreismeisterschaften M14 |
Patrick Saile | 200m 200m 400m 200m | 5. Platz Deutsche Hochschulmeisterschaften Halle 2. Platz Baden-Württ. Halle Aktive 3. Platz Baden-Württ. Aktive 1. Platz Kreismeisterschaften Aktive |
Yves Schild | 800m | 1. Platz Kreismeisterschaften Aktive |
Vincent Schneider | Hochsprung Stabhochsprung | 1. Platz Kreismeisterschaften Aktive 1. Platz Kreismeisterschaften Aktive |
Felix Schweikhardt | 1500m | 1. Platz Kreismeisterschaften U20 |
Dana Seminerio | 800m | 1. Platz Kreismeisterschaften Aktive |
Florian Totzauer | Mittelstrecke Mittelstrecke Mittelstrecke | 10. Platz Deutsche Cross 2. Platz Baden-Württ. Cross 2. Platz Baden-Württ. Waldlauf |
Daniel Uphoff | 100m Weitsprung | 1. Platz Kreismeisterschaften M14 1. Platz Kreismeisterschaften M14 |
Denise Uphoff | 100m | 1. Platz Kreismeisterschaften W12 |
Florian Vek | 10km | 152. Platz Deutsche Straßenlaufmeisterschaft Aktive |
Matthias Walker | Mittelstrecke 1500m | 19. Platz Deutsche Cross 1. Platz Kreismeisterschaften Aktive |
Michaela Walker | 1500m | 1. Platz Kreismeisterschaften Aktive |
Nils Wieja | 1500m | 1. Platz Kreismeisterschaften U18 |
Demian Werminghausen | Mittelstrecke Mittelstrecke 10km | 19. Platz Deutsche Cross 3. Platz Baden-Württ. Cross 107. Platz Deutsche Straßenlaufmeisterschaft Aktive |
Staffeln/Mannschaften
Florian Totzauer, Matthias Walker, Demian Werminghausen |
2. Platz Deutsche Cross-Meisterschaften Mittelstrecke |
Isabel Mayer, Sofie Bonnaire, Friederike Dinkel |
2. Platz Deutsche Mehrkampfmeisterschaften U20 7-Kampf |
Sandra Füsseler, Valerie Dieter, Katja Hornung, Melanie Hornung |
9.Platz Deutsche U23- Meisterschaften 4x400m |
Peter Obenauer, Boris Rein, Demian Werminghausen |
15.Platz Deutsche Straßenlaufmeisterschaften 3x10km |
Demian Werminghausen, Matthias Walker, Boris Rein |
21.Platz Deutsche Staffelmeisterschaften 3x1000m |
Florian Totzauer, Demian Werminghausen, Boris Rein |
1. Platz Baden-Württ. Cross Männer Mittelstrecke |
Isabel Mayer, Friederike Dinkel, Sofie Bonnaire |
1. Platz Baden-Württ Mehrkampf-Hallen-Meisterschaften U20 |
Isabel Mayer, Friederike Dinkel, Sandra Füsseler |
1.Platz Baden-Württ. Mehrkampfmeisterschaften U20 4-Kampf 1.Platz Baden-Württ. Mehrkampfmeisterschaften U20 7-Kampf |
Carolin Armbruster, Sandra Füsseler, Melanie Hornung, Katja Hornung |
2.Platz Baden-Württ. U23 Meisterschaften Olympische Staffel |
Sandra Füsseler, Friederike Dinkel, Sofie Bonnaire, Isabel Mayer |
2. Platz Baden Württ. Meisterschaften U20 4x100m 3. Platz Baden-Württ. Hallen-Meisterschaften U20 4x200m |
Dana Seminerio, Valerie Dieter, Michaela Walker |
3.Platz Baden-Württ. Staffelmeisterschaften 3x800m |
Denise Uphoff, Marleen Metzger, Emma Maichle, Clara Görlach |
1. Platz Kreismeisterschaften U14 4x75m |
Timo Koch, Elias Grohmann, Marc Hermann, Moritz Kneule |
1.Platz Kreismehrkampfmeisterschaften U12 4x50m |
Moritz Kneule, Marc Hermann, Timo Koch |
1.Platz Kreismehrkampfmeisterschaften U12 3.Kampf |
Kriterien für die Aufnahme in die Ehrentafel:
- Teilnahme bei Deutschen Meisterschaften
- Platz 1-8 bei Süddt. Meisterschaften
- Platz 1-6 bei Baden-Württ. oder Württ. Meisterschaften
- Meistertitel auf Regional- oder Kreisebene