Ehrentafel 2015
Einzel
Name | Disziplin | Meisterschaft | AK | Platz |
---|---|---|---|---|
Hannah Arndt | 10000m 5000m 10km 5000m Langstrecke 10000m 5000m | Deutsche Meisterschaften Süddeutsche Meisterschaften Deutsche Straßenlauf-Meisterschaften Deutsche Meisterschaften Deutsche Crosslauf-Meisterschaften Baden-Württ. Meisterschaften Baden-Württ. Meisterschaften | Aktive Aktive Aktive Aktive Aktive Aktive Aktive | 7. 3. 20. 21. 23. 1. 2. |
Franziska Blessin | 60m Hürden Dreikampf | Regionalmeisterschaften Kreismeisterschaften | W12 W12 | 1. 1. |
Sofie Bonnaire | Weit Fünfkampf Weit Weit Weit | Baden-Württ. Meisterschaften Württ. Hallen-Meisterschaften Baden-Württ. Hallen-Meisterschaften Regionalmeisterschaften Kreismeisterschaften | U23 Aktive Aktive Aktive Aktive | 4. 4. 4. 1. 1. |
Aurelia Bonta | 60m 100m | Württ. Hallen-Meisterschaften Württ. Meisterschaften | W14 W14 | 3. 5. |
Hanna Budnik | Hoch Hoch Hoch Hoch Hoch Fünfkampf Weit, Hoch | Deutsche Meisterschaften Süddeutsche Meisterschaften Württ. Meisterschaften Württ. Hallen-Meisterschaften Württ. Hallen-Meisterschaften Württ. Hallen-Meisterschaften Kreismeisterschaften | W15 W15 W15 W15 U18 W15 W15 | 2. 1. 1. 1. 3. 1. 1. |
Katja Fischer | Siebenkampf 800m | Baden-Württ. Meisterschaften Kreismeisterschaften | Aktive Aktive | 6. 1. |
Sandra Füseler | 100m Hürden Weit Weit Fünfkampf 100m Hürden, Siebenkampf 100m Hürden, Siebenkampf | Baden-Württ. Meisterschaften Baden-Württ. Meisterschaften Baden-Württ. Meisterschaften Württ. Hallen-Meisterschaften Regionalmeisterschaften Kreismeisterschaften | Aktive Aktive U23 Aktive Aktive Aktive | 4. 4. 7. 6. 1. 1. |
Kent Hall | Crosslauf 1500m | Baden-Württ. Crosslauf-Meisterschaften Baden-Württ. Hallen-Meisterschaften | U20 U20 | 6. 6. |
Annika Kirschmer | 75m | Kreismeisterschaften | W13 | 1. |
Moritz Kneule | 100m 100m, Weit 100m, Weit | Württ. Meisterschaften Regionalmeisterschaften Kreismeisterschaften | M14 M14 M14 | 3. 1. 1. |
Timo Koch | Kugel | Kreismeisterschaften | M13 | 1. |
Peter Obenauer | 5000m 5000m 10km | Süddeutsche Meisterschaften Baden-Württ. Meisterschaften Deutsche Straßenlauf-Meisterschaften | Aktive Aktive Aktive | 3. 2. 30. |
Marc-Andre Rauscher | Fünfkampf Zehnkampf Weit 110m Hürden, Weit, Stabhoch | Baden-Württ. Meisterschaften Baden-Württ. Meisterschaften Regionalmeisterschaften Kreismeisterschaften | U20 U20 U20 U20 | 3. 6. 1. 1. |
Julia Rieger | 800m 800m 800m 800m | Süddeutsche Meisterschaften Süddeutsche Hallen-Meisterschaften Baden-Württ. Meisterschaften Baden-Württ. Meisterschaften | Aktive Aktive Aktive U23 | 2. 2. 2. 2. |
Boris Rein | 1500m 1500m 1500m | Deutsche Hallen-Meisterschaften Süddeutsche Hallen-Meisterschaften Baden-Württ. Hallen-Meisterschaften | Aktive Aktive Aktive | 8. 1. 1. |
Vincent Schneider | Kugel Kugel | Regionalmeisterschaften Kreismeisterschaften | Aktive Aktive | 1. 1. |
Denise Schumacher | 1500m 800m 1500m 800m | Baden-Württ. Meisterschaften Baden-Württ. Meisterschaften Baden-Württ. Meisterschaften Baden-Württ. Meisterschaften | U23 U23 Aktive Aktive | 4. 4. 4. 6. |
Florian Totzauer | Mittelstrecke | Deutsche Crosslauf-Meisterschaften | Aktive | 27. |
Denise Uphoff | 100m 80m Hürden 100m 100m 80m Hürden 60m Siebenkampf 100m | Deutsche Meisterschaften Deutsche Meisterschaften Süddeutsche Meisterschaften Württ. Meisterschaften Württ. Meisterschaften Württ. Hallen-Meisterschaften Württ. Meisterschaften Regionalmeisterschaften | W15 W15 W15 W15 W15 W15 W15 W15 | 2. 10. 2. 1. 1. 1. 4. 1. |
Michaela Walker | 1500m 1500m | Süddeutsche Meisterschaften Baden-Württ. Meisterschaften | Aktive Aktive | 7. 5. |
Demian Werminghausen | Mittelstrecke | Baden-Württ. Crosslauf-Meisterschaften | Aktive | 4. |
Staffeln/Mannschaften
Namen | Disziplin | Meisterschaft | AK | Platz |
---|---|---|---|---|
Kim Penz (TSG Balingen), Denise Schumacher, Julia Rieger | 3x800m | Deutsche Meisterschaften | U23 | 2. |
Denise Schumacher, Luisa Schwarzer, Julia Rieger | 3x800m | Deutsche Meisterschaften | Aktive | 8. |
Hannah Arndt, Friederike Kallenberg, Michaela Walker | 10km | Deutsche Straßenlauf-Meisterschaften | Aktive | 8. |
Peter Obenauer, Boris Rein, Florian Totzauer | 10km | Deutsche Straßenlauf-Meisterschaften | Aktive | 13. |
Demian Werminghausen, Boris Rein, Florian Totzauer | 3x1000m | Deutsche Meisterschaften | Aktive | 14. |
Aurelia Bonta, Hannah Budnik, Denise Uphoff, Dorothy Schenk | 4x100m | Süddeutsche Meisterschaften | U16 | 8. |
Denise Uphoff, Annalena Straub, Dorothy Schenk | Siebenkampf | Württ. Meisterschaften | U16 | 4. |
Sandra Füseler, Melanie Hornung, Denise Schumacher, Julia Rieger | 4x400m | Baden-Württ. Meisterschaften | Aktive | 2. |
Melanie Hornung, Denise Schumacher, Julia Rieger | 3x800m | Baden-Württ. Meisterschaften | Aktive | 1. |
Sofie Bonnaire, Sandra Füseler, Berit Merten | Fünfkampf | Württ. Hallen-Meisterschaften | Aktive | 2. |
Michaela Walker, Valerie Dieter, Katja Hornung | 3x800m | Baden-Württ. Meisterschaften | Aktive | 3. |
Demian Werminghausen, Florian Totzauer, Peter Obenauer | Mittelstrecke | Baden-Württ. Crosslauf-Meisterschaften | Aktive | 3. |
Demian Werminghausen, Boris Rein, Peter Obenauer | 3x100m | Baden-Württ. Meisterschaften | Aktive | 6. |
Hannah Budnik, Sophie Mayer und Annalena Straub | Fünfkampf | Württ. Hallen-Meisterschaften | W15 | 3. |
Aurelia Bonta, Marleen Metzger, Denise Uphoff, Hannah Budnik | 4x100m | Württ. Hallen-Meisterschaften | U16 | 5. |
Sandra Füseler, Katja Fischer, Christina Feiler | Siebenkampf | Kreismeisterschaften | Aktive | 1. |
Kriterien für die Aufnahme in die Ehrentafel:
- Teilnahme bei Deutschen Meisterschaften
- Platz 1-8 bei Süddt. Meisterschaften
- Platz 1-6 bei Baden-Württ. oder Württ. Meisterschaften
- Meistertitel auf Regional- oder Kreisebene