Ehrentafel 2017
Einzel
Name | Disziplin | Meisterschaft | AK | Platz |
---|---|---|---|---|
Hannah Arndt | 10km 5000m 5000m | Deutsche Straßenlauf-Meisterschaften Süddt. Meisterschaften Baden-Württ. Langstrecken-Meisterschaften | Aktive Aktive Aktive | 29. 2. 3. |
Verena Belscher | 800m 300m Hü 300m Hü | Württ. Meisterschaften Regionalmeisterschaften Kreismeisterschaften | W14 W14 W14 | 4. 1. 1. |
Franziska Blessin | 60m Hü 60m Hü 80m Hü 80m Hü 75m | Regionalmeisterschaften Kreismeisterschaften Regionalmeisterschaften Kreismeisterschaften Kreismeisterschaften | W13 W13 W13 W13 W13 | 1. 1. 1. 1. 1. |
Tim Engelhardt | 60m Hü 800m Hoch | Kreismeisterschaften Kreismeisterschaften Kreismeisterschaften | M12 M12 M12 | 1. 1. 1. |
Katja Fischer | 800m 800m | Baden-Württ. Meisterschaften Süddt. Hallen-Meisterschaften Baden-Württ. Waldlauf-Meisterschaften | Aktive Aktive Aktive | 5. 6. 5. |
Sandra Füseler | 60m Hü | Baden-Württ. Hallen-Meisterschaften | Aktive | 5. |
Patrick Glazle | 75m | Kreismeisterschaften | M15 | 1. |
Maren Hauser | 75m | Kreismeisterschaften | W12 | 1. |
Thomas Jeggle | Baden-Württ. Waldlauf-Meisterschaften | M55 | 5. | |
Friederike Kallenberg | 10km | Deutsche Straßenlauf-Meisterschaften Baden-Württ. Crosslaufmeisterschaften | Aktive Aktive | 49. 6. |
Annika Kirschner | 80m Hü | Württ. Meisterschaften | U16 | 4. |
Xenia Klaiber | Weit | Kreismeisterschaften | W12 | 1. |
Moritz Kneule | 200m 100m 200m 60m 100m 200m Weit | Deutsche Meisterschaften Baden-Württ. Meisterschaften Baden-Württ. Meisterschaften Baden-Württ. Hallen-Meisterschaften Regional- und Kreismeisterschaften Regional- und Kreismeisterschaften Regional- und Kreismeisterschaften | U18 U18 U18 U18 | Vorlauf 1. 3. 5. 1. 1. 1. |
Timo Koch | 300m Hü Stabhoch Stabhoch 80m Hü Stabhoch 300m Hü Stabhoch | Deutsche Meisterschaften Süddt. Meisterschaften Württ. Hallen-Meisterschaften Württ. Meisterschaften Württ. Meisterschaften Kreismeisterschaften Regional- und Kreismeisterschaften | U16 M15 M15 M15 M15 M15 M15 | Vorlauf 6. 3. 4. 5. 1. 1. |
Jochen Neumann | Baden-Württ. Waldlauf-Meisterschaften | M45 | 5. | |
Marc-Andre Rauscher | Weit Weit | Baden-Württ. Meisterschaften Kreismeisterschaften | U23 Aktive | 4. 1. |
Boris Rein | 800m | Baden-Württ. Waldlauf-Meisterschaften Württ. Hallen-Meisterschaften | Aktive Aktive | 2. 6. |
Julia Rieger | 400m 800m 400m 800m | Süddt. Hallen-Meisterschaften Süddt. Meisterschaften Baden-Württ. Hallen-Meisterschaften Baden-Württ. Meisterschaften | Aktive Aktive Aktive Aktive | 3. 3. 3. 4. |
Julia Simon | 100m 200m 100m 200m | Baden-Württ. Meisterschaften Baden-Württ. Meisterschaften Regional- und Kreismeisterschaften Regional- und Kreismeisterschaften | Aktive Aktive Aktive Aktive | 5. 6. 1. 1. |
Katrin Wallner | 1500m 1500m 1500m 1500m 800m 10km | Deutsche Hallen-Meisterschaften Deutsche Meisterschaften Baden-Württ. Meisterschaften Baden-Württ. Hallen-Meisterschaften Süddt. Meisterschaften Deutsche Straßenlauf-Meisterschaften | Aktive Aktive Aktive Aktive Aktive Aktive | 16. 18. 2. 3. 6. 62. |
Emil Veit | 3Kampf | Kreismeisterschaften | U10 | 1. |
Demian Werminghausen | Mittelstrecke 1500m | Deutsche Cross-Meisterschaften Baden-Württ. Meisterschaften | Aktive Aktive | 45. 3. |
Staffeln/Mannschaften
Namen | Disziplin | Meisterschaft | AK | Platz |
---|---|---|---|---|
Julia Rieger, Katja Fischer, Katrin Wallner | 3x800m 3x800m | Deutsche Hallen-Meisterschaften Deutsche Meisterschaften | Aktive Aktive | 5. 10. |
Boris Rein, Christian Döring (Schw. Hall), Stefan Hettich (Gomaringen) | 3x1000m | Deutsche Meisterschaften | Aktive | 10. |
Hannah Arndt, Friederike Kallenberg, Katrin Wallner | 10km | Deutsche Straßenlauf-Meisterschaften | Aktive | 10. |
Daniel Rein, Joel Elser (Gomaringen), Jannes Eggs (Gomaringen) | 3x1000m | Deutsche Meisterschaften | U20 | 11. |
Julia Rieger, Katja Fischer, Katrin Wallner, Kim Penz (Balingen) | 4x400m 4x400m | Süddt. Meisterschaften Baden-Württ. Meisterschaften | Aktive Aktive | 1. 3. |
Boris Rein, Demian Werminghausen, Kolja Hildenbrand (Schw. Hall), Christian Döring (Schw. Hall) | 4x400m | Süddt. Meisterschaften | Aktive | 3. |
Kim Penz (Balingen), Katrin Wallner, Julia Fischer | 3x800m | Baden-Württ. Staffel-Meisterschaften | Aktive | 1. |
Demian Werminghausen, Christian Döring (Schw. Hall), Stefan Hettich (Gomaringen) | 3x1000m | Baden-Württ. Staffel-Meisterschaften | Aktive | 1. |
Friederike Kallenberg, Hannah Arndt, Michaela Weiß | Baden-Württ. Crosslauf-Meisterschaften | Aktive | 1. | |
Katja Fischer, Friederike Kallenberg, Hannah Arndt | Baden-Württ. Waldlauf-Meisterschaften | Aktive | 2. | |
Katja Fischer, Leonie Pflumm (Balingen), Luisa Schwarzer | 3x800m | Baden-Württ. Staffel-Meisterschaften | Aktive | 3. |
Hendrik Ekler (Gomaringen), Jannes Eggs (Gomaringen), Daniel Rein | 3x1000m | Baden-Württ. Staffel-Meisterschaften | U20 | 3. |
Sandra Füseler, Julia Rieger, Julia Simon, Kim Penz (Balingen) | 4x200m | Baden-Württ. Hallen-Meisterschaften | Aktive | 4. |
Boris Rein, Yannick Voss (Gomaringen), Christian Döring (Schw. Hall), Stefan Hettich (Gomaringen) | 4x400m | Baden-Württ. Meisterschaften | Aktive | 4. |
Matthias Ludwig, Jochen Neumann, Jens Theobaldt, Markus Schenk, Samuel Sonnleitner | WLV-Team-Lauf-Cup | U40 | 4. | |
Felix Pregizer, Martin Kley, Tim Engelhardt | 3x800m | Kreismeisterschaften | U14 | 1. |
Sarah Hartmann, Sarah Münzinger, Maren Hauser, Lina Blumenstock | 4x75 | Kreismeisterschaften | U14 | 1. |
Kriterien für die Aufnahme in die Ehrentafel:
- Teilnahme bei Deutschen Meisterschaften
- Platz 1-8 bei Süddt. Meisterschaften
- Platz 1-6 bei Baden-Württ. oder Württ. Meisterschaften
- Meistertitel auf Regional- oder Kreisebene