| WLV |
| Württ. Mehrkampfmeisterschaften Jugend U16 |
| am 20./21.07.2019 in Pliezhausen - Stadion Pliezhausen |
| Ergebnisliste |
| 21.07.2019 / 14:33 |
| Wettkampfübersicht |
| Männliche Jugend U16 4-Kampf |
| Männliche Jugend U16 9-Kampf |
| Weibliche Jugend U16 4-Kampf |
| Weibliche Jugend U16 7-Kampf |
| Männliche Jugend U16 4-Kampf |
| Männliche Jugend U16 4-Kampf M15 | 20.07.2019 |
| 100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch |
| 1. | 879 | Betz, Bruno | 2004 | WÜ | Turnverein Rot am See | 2.319 Pkt. |
| 11,72 | (+0,0) | - | 6,25 | (+0,0) | - | 11,57 | - | 1,64 | ||||||||||
| 620 | - | 616 | - | 534 | - | 549 |
| 1. | 830 | Castor, Maxim | 2004 | WÜ | TSV Gomaringen | 2.319 Pkt. |
| 12,18 | (+0,0) | - | 6,04 | (+0,6) | - | 11,83 | - | 1,76 | ||||||||||
| 572 | - | 596 | - | 544 | - | 607 |
| 3. | 909 | Türkis, Yanic | 2004 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 2.251 Pkt. |
| 12,57 | (+0,2) | - | 5,69 | (+0,2) | - | 11,92 | - | 1,76 | ||||||||||
| 534 | - | 563 | - | 547 | - | 607 |
| 4. | 839 | Lucas, David | 2004 | WÜ | TV Kressbronn | 2.218 Pkt. |
| 12,05 | (-0,5) | - | 5,71 | (-0,2) | - | 11,70 | - | 1,60 | ||||||||||
| 585 | - | 565 | - | 539 | - | 529 |
| 5. | 824 | Schnepp, Pascal | 2004 | WÜ | LG Filder | 2.199 Pkt. |
| 12,61 | (-1,0) | - | 5,16 | (+0,8) | - | 12,47 | - | 1,72 | ||||||||||
| 530 | - | 512 | - | 569 | - | 588 |
| 6. | 935 | Laauser, Lasse | 2004 | WÜ | VfL Winterbach | 2.161 Pkt. |
| 12,25 | (-1,1) | - | 5,12 | (+0,5) | - | 12,23 | - | 1,60 | ||||||||||
| 565 | - | 507 | - | 560 | - | 529 |
| 7. | 891 | Rac, Ajani | 2004 | WÜ | LG Staufen | 2.118 Pkt. |
| 12,07 | (+0,0) | - | 5,24 | (-0,9) | - | 9,04 | - | 1,72 | ||||||||||
| 583 | - | 520 | - | 427 | - | 588 |
| 8. | 837 | Söll, David | 2004 | WÜ | SV Kirchdorf (Iller) | 2.113 Pkt. |
| 12,34 | (+0,0) | - | 5,26 | (+0,1) | - | 10,39 | - | 1,64 | ||||||||||
| 556 | - | 522 | - | 486 | - | 549 |
| 9. | 888 | Dümmler, Arne | 2004 | WÜ | VfL Sindelfingen | 2.095 Pkt. |
| 12,59 | (-0,3) | - | 5,24 | (-0,6) | - | 11,08 | - | 1,60 | ||||||||||
| 532 | - | 520 | - | 514 | - | 529 |
| 10. | 843 | Lenkl, Daniel | 2004 | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen | 2.087 Pkt. |
| 12,69 | (+0,2) | - | 5,00 | (+0,8) | - | 10,75 | - | 1,68 | ||||||||||
| 523 | - | 495 | - | 501 | - | 568 |
| 11. | 907 | Glöckle, Nicola | 2004 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 2.073 Pkt. |
| 12,35 | (+0,2) | - | 5,29 | (-0,1) | - | 9,91 | - | 1,60 | ||||||||||
| 555 | - | 524 | - | 465 | - | 529 |
| 12. | 917 | Bozic, Joshua | 2004 | WÜ | TV Weilstetten | 2.065 Pkt. |
| 12,94 | (-0,2) | - | 5,09 | (-0,7) | - | 10,07 | - | 1,72 | ||||||||||
| 501 | - | 504 | - | 472 | - | 588 |
| 13. | 885 | Reiher, Max | 2004 | WÜ | TSG Schnaitheim | 2.054 Pkt. |
| 12,96 | (-1,1) | - | 5,15 | (-0,5) | - | 10,19 | - | 1,68 | ||||||||||
| 499 | - | 510 | - | 477 | - | 568 |
| 14. | 812 | Hegele, Marc | 2004 | WÜ | LSG Aalen | 2.038 Pkt. |
| 12,55 | (+0,0) | - | 4,99 | (-0,7) | - | 9,76 | - | 1,64 | ||||||||||
| 536 | - | 494 | - | 459 | - | 549 |
| 15. | 868 | Dehmel, Jonas | 2004 | WÜ | LG Nagoldtal | 2.031 Pkt. |
| 12,75 | (-1,1) | - | 5,06 | (+0,8) | - | 11,30 | - | 1,52 | ||||||||||
| 518 | - | 501 | - | 523 | - | 489 |
| 16. | 815 | Baur, Steffen | 2004 | WÜ | TSV Bisingen | 1.997 Pkt. |
| 12,81 | (-1,0) | - | 5,30 | (+0,8) | - | 9,12 | - | 1,60 | ||||||||||
| 512 | - | 525 | - | 431 | - | 529 |
| 17. | 848 | Banholzer, Lars | 2004 | WÜ | LG Gäu Athletics | 1.979 Pkt. |
| 12,91 | (-1,0) | - | 5,06 | (-0,8) | - | 10,41 | - | 1,52 | ||||||||||
| 503 | - | 501 | - | 486 | - | 489 |
| 18. | 889 | Michalek, Kai | 2004 | WÜ | VfL Sindelfingen | 1.947 Pkt. |
| 13,03 | (-0,3) | - | 5,31 | (+0,2) | - | 8,43 | - | 1,60 | ||||||||||
| 493 | - | 526 | - | 399 | - | 529 |
| 19. | 899 | Zangl, Daniel | 2004 | WÜ | TV Sulz | 1.913 Pkt. |
| 12,84 | (-0,2) | - | 5,15 | (+0,4) | - | 8,55 | - | 1,52 | ||||||||||
| 509 | - | 510 | - | 405 | - | 489 |
| 20. | 851 | Schubert, Eric | 2004 | WÜ | LG Gäu Athletics | 1.897 Pkt. |
| 13,38 | (-1,0) | - | 4,91 | (-1,2) | - | 9,31 | - | 1,56 | ||||||||||
| 463 | - | 486 | - | 439 | - | 509 |
| 21. | 816 | Fischer, Jonas | 2004 | WÜ | TSV Bisingen | 1.890 Pkt. |
| 12,90 | (-1,1) | - | 5,10 | (-0,6) | - | 9,18 | - | 1,44 | ||||||||||
| 504 | - | 505 | - | 433 | - | 448 |
| 22. | 849 | Funk, Silas | 2004 | WÜ | LG Gäu Athletics | 1.824 Pkt. |
| 12,87 | (+0,0) | - | 4,33 | (+0,7) | - | 9,93 | - | 1,40 | ||||||||||
| 507 | - | 424 | - | 466 | - | 427 |
| 23. | 841 | Gärtner, Robin | 2004 | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen | 1.782 Pkt. |
| 14,06 | (-0,5) | - | 4,63 | (+0,0) | - | 9,03 | - | 1,52 | ||||||||||
| 409 | - | 457 | - | 427 | - | 489 |
| 24. | 898 | Meer, Maurice | 2004 | WÜ | TV Sulz | 1.740 Pkt. |
| 13,32 | (-0,3) | - | 4,49 | (+0,1) | - | 7,23 | - | 1,52 | ||||||||||
| 468 | - | 442 | - | 341 | - | 489 |
| Männliche Jugend U16 4-Kampf M14 | 20.07.2019 |
| 100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch |
| 1. | 880 | Gärtner, Lukas | 2005 | WÜ | TV Rottenburg | 2.119 Pkt. |
| 12,12 | (+0,0) | - | 5,08 | (-0,2) | - | 9,56 | - | 1,72 | ||||||||||
| 578 | - | 503 | - | 450 | - | 588 |
| 2. | 822 | Njikam Njimonzie, Kohne | 2005 | WÜ | LG Eningen-Reutlingen | 2.056 Pkt. |
| 12,78 | (+0,2) | - | 5,26 | (+0,0) | - | 9,12 | - | 1,72 | ||||||||||
| 515 | - | 522 | - | 431 | - | 588 |
| 3. | 897 | Kießling, Tim | 2005 | WÜ | TV Sulz | 1.999 Pkt. |
| 12,31 | (-0,3) | - | 4,74 | (+0,0) | - | 9,87 | - | 1,56 | ||||||||||
| 559 | - | 468 | - | 463 | - | 509 |
| 4. | 919 | Kommer, Aaron | 2005 | WÜ | TV Weilstetten | 1.934 Pkt. |
| 12,75 | (-0,3) | - | 4,91 | (+0,1) | - | 10,31 | - | 1,44 | ||||||||||
| 518 | - | 486 | - | 482 | - | 448 |
| 5. | 825 | Pätzold, Felix | 2005 | WÜ | LG Filstal | 1.923 Pkt. |
| 13,08 | (-1,0) | - | 5,12 | (-0,7) | - | 9,77 | - | 1,48 | ||||||||||
| 488 | - | 507 | - | 459 | - | 469 |
| 6. | 814 | Seegis, Robin | 2005 | WÜ | TSG Balingen | 1.921 Pkt. |
| 13,98 | (-0,3) | - | 4,97 | (+0,0) | - | 9,91 | - | 1,64 | ||||||||||
| 415 | - | 492 | - | 465 | - | 549 |
| 7. | 844 | Wolfrum, Fredrik | 2005 | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen | 1.870 Pkt. |
| 13,71 | (-0,5) | - | 5,19 | (+0,0) | - | 8,66 | - | 1,56 | ||||||||||
| 436 | - | 515 | - | 410 | - | 509 |
| 8. | 927 | Bruderrek, Emil | 2005 | WÜ | LG Welfen | 1.841 Pkt. |
| 13,64 | (-0,3) | - | 4,64 | (+0,0) | - | 9,16 | - | 1,56 | ||||||||||
| 442 | - | 458 | - | 432 | - | 509 |
| 9. | 850 | Letz, Matthias | 2005 | WÜ | LG Gäu Athletics | 1.811 Pkt. |
| 13,15 | (-1,1) | - | 4,78 | (+0,6) | - | 6,95 | - | 1,60 | ||||||||||
| 482 | - | 473 | - | 327 | - | 529 |
| 10. | 823 | Friedemann, Erik | 2005 | WÜ | TSV Erbach | 1.804 Pkt. |
| 13,72 | (-0,2) | - | 4,58 | (-0,3) | - | 8,19 | - | 1,60 | ||||||||||
| 436 | - | 451 | - | 388 | - | 529 |
| 11. | 918 | Gartmann, Niklas | 2005 | WÜ | TV Weilstetten | 1.779 Pkt. |
| 13,49 | (-0,2) | - | 4,79 | (+0,2) | - | 8,06 | - | 1,48 | ||||||||||
| 454 | - | 474 | - | 382 | - | 469 |
| 12. | 920 | Steiner, Dominik | 2005 | WÜ | TV Weilstetten | 1.748 Pkt. |
| 13,17 | (-0,3) | - | 4,73 | (-0,1) | - | 9,80 | - | 1,24 | ||||||||||
| 481 | - | 467 | - | 460 | - | 340 |
| 13. | 842 | Hanselmann, Simon | 2005 | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen | 1.710 Pkt. |
| 13,10 | (+0,0) | - | 4,44 | (+0,0) | - | 7,62 | - | 1,40 | ||||||||||
| 487 | - | 436 | - | 360 | - | 427 |
| 14. | 873 | Lutz, David | 2005 | WÜ | TV Oberhaugstett | 1.693 Pkt. |
| 13,91 | (-0,3) | - | 4,47 | (+0,0) | - | 8,11 | - | 1,44 | ||||||||||
| 421 | - | 440 | - | 384 | - | 448 |
| 15. | 874 | Schaible, Felix | 2005 | WÜ | TV Oberhaugstett | 1.669 Pkt. |
| 13,30 | (-0,2) | - | 4,57 | (+0,1) | - | 7,27 | - | 1,36 | ||||||||||
| 470 | - | 450 | - | 343 | - | 406 |
| 16. | 910 | Vetter, Samuel | 2005 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 1.403 Pkt. |
| 13,31 | (-0,5) | - | o.g.v. | - | 9,00 | - | 1,56 | |||||||||||
| 469 | - | - | 425 | - | 509 |
| Männliche Jugend U16 4-Kampf | 20.07.2019 |
| 100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch |
| 1. | TV Weilstetten | WÜ | 5.778 Pkt. |
| 917 | Bozic, Joshua | 2004 | 2.065 Pkt. | |
| 919 | Kommer, Aaron | 2005 | 1.934 Pkt. | |
| 918 | Gartmann, Niklas | 2005 | 1.779 Pkt. |
| 2. | LG Leinfelden-Echterdingen | WÜ | 5.739 Pkt. |
| 843 | Lenkl, Daniel | 2004 | 2.087 Pkt. | |
| 844 | Wolfrum, Fredrik | 2005 | 1.870 Pkt. | |
| 841 | Gärtner, Robin | 2004 | 1.782 Pkt. |
| 3. | SSV Ulm 1846 | WÜ | 5.727 Pkt. |
| 909 | Türkis, Yanic | 2004 | 2.251 Pkt. | |
| 907 | Glöckle, Nicola | 2004 | 2.073 Pkt. | |
| 910 | Vetter, Samuel | 2005 | 1.403 Pkt. |
| 4. | LG Gäu Athletics | WÜ | 5.700 Pkt. |
| 848 | Banholzer, Lars | 2004 | 1.979 Pkt. | |
| 851 | Schubert, Eric | 2004 | 1.897 Pkt. | |
| 849 | Funk, Silas | 2004 | 1.824 Pkt. |
| 5. | TV Sulz | WÜ | 5.652 Pkt. |
| 897 | Kießling, Tim | 2005 | 1.999 Pkt. | |
| 899 | Zangl, Daniel | 2004 | 1.913 Pkt. | |
| 898 | Meer, Maurice | 2004 | 1.740 Pkt. |
| Männliche Jugend U16 9-Kampf |
| Männliche Jugend U16 9-Kampf M15 | 20.07.2019 / 21.07.2019 |
| 100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch | |
| 80m H. - Diskus (1kg) - Stab - Speer (600g) - 1000m |
| 1. | 879 | Betz, Bruno | 2004 | WÜ | Turnverein Rot am See | 5.101 Pkt. |
| 11,72 | (+0,0) | - | 6,25 | (+0,0) | - | 11,57 | - | 1,64 | ||||||||||
| 620 | - | 616 | - | 534 | - | 549 | ||||||||||||
| 11,17 | (-0,7) | - | 36,51 | - | 2,70 | - | 42,95 | - | 3:07,31 | |||||||||
| 610 | - | 580 | - | 473 | - | 589 | - | 530 |
| 2. | 830 | Castor, Maxim | 2004 | WÜ | TSV Gomaringen | 5.063 Pkt. |
| 12,18 | (+0,0) | - | 6,04 | (+0,6) | - | 11,83 | - | 1,76 | ||||||||||
| 572 | - | 596 | - | 544 | - | 607 | ||||||||||||
| 11,52 | (+0,0) | - | 35,59 | - | 3,00 | - | 38,58 | - | 3:10,75 | |||||||||
| 587 | - | 570 | - | 516 | - | 557 | - | 514 |
| 3. | 909 | Türkis, Yanic | 2004 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 4.977 Pkt. |
| 12,57 | (+0,2) | - | 5,69 | (+0,2) | - | 11,92 | - | 1,76 | ||||||||||
| 534 | - | 563 | - | 547 | - | 607 | ||||||||||||
| 11,92 | (+0,0) | - | 37,46 | - | 3,10 | - | 37,72 | - | 3:14,87 | |||||||||
| 562 | - | 590 | - | 529 | - | 550 | - | 495 |
| 4. | 824 | Schnepp, Pascal | 2004 | WÜ | LG Filder | 4.886 Pkt. |
| 12,61 | (-1,0) | - | 5,16 | (+0,8) | - | 12,47 | - | 1,72 | ||||||||||
| 530 | - | 512 | - | 569 | - | 588 | ||||||||||||
| 12,34 | (+0,0) | - | 45,56 | - | 2,90 | - | 35,94 | - | 3:27,64 | |||||||||
| 538 | - | 668 | - | 502 | - | 536 | - | 443 |
| 5. | 935 | Laauser, Lasse | 2004 | WÜ | VfL Winterbach | 4.856 Pkt. |
| 12,25 | (-1,1) | - | 5,12 | (+0,5) | - | 12,23 | - | 1,60 | ||||||||||
| 565 | - | 507 | - | 560 | - | 529 | ||||||||||||
| 12,25 | (+0,0) | - | 35,19 | - | 3,00 | - | 37,05 | - | 3:08,28 | |||||||||
| 543 | - | 566 | - | 516 | - | 545 | - | 525 |
| 6. | 848 | Banholzer, Lars | 2004 | WÜ | LG Gäu Athletics | 4.531 Pkt. |
| 12,91 | (-1,0) | - | 5,06 | (-0,8) | - | 10,41 | - | 1,52 | ||||||||||
| 503 | - | 501 | - | 486 | - | 489 | ||||||||||||
| 12,99 | (-0,7) | - | 30,92 | - | 3,40 | - | 32,78 | - | 3:25,66 | |||||||||
| 503 | - | 520 | - | 569 | - | 510 | - | 450 |
| 7. | 843 | Lenkl, Daniel | 2004 | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen | 4.501 Pkt. |
| 12,69 | (+0,2) | - | 5,00 | (+0,8) | - | 10,75 | - | 1,68 | ||||||||||
| 523 | - | 495 | - | 501 | - | 568 | ||||||||||||
| 12,89 | (-0,7) | - | 35,89 | - | 2,00 | - | 33,07 | - | 3:24,15 | |||||||||
| 508 | - | 573 | - | 364 | - | 513 | - | 456 |
| 8. | 907 | Glöckle, Nicola | 2004 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 4.471 Pkt. |
| 12,35 | (+0,2) | - | 5,29 | (-0,1) | - | 9,91 | - | 1,60 | ||||||||||
| 555 | - | 524 | - | 465 | - | 529 | ||||||||||||
| 12,03 | (-0,7) | - | 27,44 | - | 2,30 | - | 31,44 | - | 3:25,26 | |||||||||
| 555 | - | 479 | - | 413 | - | 499 | - | 452 |
| 9. | 889 | Michalek, Kai | 2004 | WÜ | VfL Sindelfingen | 4.314 Pkt. |
| 13,03 | (-0,3) | - | 5,31 | (+0,2) | - | 8,43 | - | 1,60 | ||||||||||
| 493 | - | 526 | - | 399 | - | 529 | ||||||||||||
| 12,64 | (+0,0) | - | 24,38 | - | 3,10 | - | 27,29 | - | 3:35,73 | |||||||||
| 521 | - | 442 | - | 529 | - | 463 | - | 412 |
| 888 | Dümmler, Arne | 2004 | WÜ | VfL Sindelfingen | 0 |
| 12,59 | (-0,3) | - | 5,24 | (-0,6) | - | 11,08 | - | 1,60 | ||||||||||
| 532 | - | 520 | - | 514 | - | 529 | ||||||||||||
| 12,03 | (-0,7) | - | 34,29 | - | Mk abg | - | 23,19 | - | ||||||||||
| 555 | - | 556 | - | - | 424 | - |
| Männliche Jugend U16 9-Kampf M14 | 20.07.2019 / 21.07.2019 |
| 100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch | |
| 80m H. - Diskus (1kg) - Stab - Speer (600g) - 1000m |
| 1. | 844 | Wolfrum, Fredrik | 2005 | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen | 4.350 Pkt. |
| 13,71 | (-0,5) | - | 5,19 | (+0,0) | - | 8,66 | - | 1,56 | ||||||||||
| 436 | - | 515 | - | 410 | - | 509 | ||||||||||||
| 13,06 | - | 24,82 | - | 3,00 | - | 32,81 | - | 3:12,46 | ||||||||||
| 500 | - | 447 | - | 516 | - | 511 | - | 506 |
| 2. | 825 | Pätzold, Felix | 2005 | WÜ | LG Filstal | 4.317 Pkt. |
| 13,08 | (-1,0) | - | 5,12 | (-0,7) | - | 9,77 | - | 1,48 | ||||||||||
| 488 | - | 507 | - | 459 | - | 469 | ||||||||||||
| 12,68 | (+0,2) | - | 18,64 | - | 3,30 | - | 32,00 | - | 3:25,39 | |||||||||
| 519 | - | 364 | - | 556 | - | 504 | - | 451 |
| 3. | 919 | Kommer, Aaron | 2005 | WÜ | TV Weilstetten | 4.245 Pkt. |
| 12,75 | (-0,3) | - | 4,91 | (+0,1) | - | 10,31 | - | 1,44 | ||||||||||
| 518 | - | 486 | - | 482 | - | 448 | ||||||||||||
| 16,72 | (+0,2) | - | 32,32 | - | 2,00 | - | 36,26 | - | 3:10,35 | |||||||||
| 358 | - | 535 | - | 364 | - | 539 | - | 515 |
| 4. | 927 | Bruderrek, Emil | 2005 | WÜ | LG Welfen | 4.151 Pkt. |
| 13,64 | (-0,3) | - | 4,64 | (+0,0) | - | 9,16 | - | 1,56 | ||||||||||
| 442 | - | 458 | - | 432 | - | 509 | ||||||||||||
| 14,84 | (+0,2) | - | 29,10 | - | 2,50 | - | 33,50 | - | 3:31,17 | |||||||||
| 422 | - | 499 | - | 444 | - | 516 | - | 429 |
| 5. | 873 | Lutz, David | 2005 | WÜ | TV Oberhaugstett | 3.792 Pkt. |
| 13,91 | (-0,3) | - | 4,47 | (+0,0) | - | 8,11 | - | 1,44 | ||||||||||
| 421 | - | 440 | - | 384 | - | 448 | ||||||||||||
| 14,16 | - | 21,14 | - | 2,30 | - | 24,60 | - | 3:39,34 | ||||||||||
| 449 | - | 399 | - | 413 | - | 438 | - | 400 |
| 6. | 874 | Schaible, Felix | 2005 | WÜ | TV Oberhaugstett | 3.683 Pkt. |
| 13,30 | (-0,2) | - | 4,57 | (+0,1) | - | 7,27 | - | 1,36 | ||||||||||
| 470 | - | 450 | - | 343 | - | 406 | ||||||||||||
| 14,51 | - | 18,98 | - | 2,40 | - | 19,08 | - | 3:39,25 | ||||||||||
| 435 | - | 369 | - | 429 | - | 381 | - | 400 |
| 823 | Friedemann, Erik | 2005 | WÜ | TSV Erbach | 0 |
| 13,72 | (-0,2) | - | 4,58 | (-0,3) | - | 8,19 | - | 1,60 | ||||||||||
| 436 | - | 451 | - | 388 | - | 529 | ||||||||||||
| Mk abg | - | n.a. | - | Mk abg | - | 30,93 | - | |||||||||||
| - | - | - | 495 | - |
| 814 | Seegis, Robin | 2005 | WÜ | TSG Balingen | 0 |
| 13,98 | (-0,3) | - | 4,97 | (+0,0) | - | 9,91 | - | 1,64 | ||||||||||
| 415 | - | 492 | - | 465 | - | 549 | ||||||||||||
| Mk abg | - | n.a. | - | 2,60 | - | 31,28 | - | |||||||||||
| - | - | 459 | - | 498 | - |
| Weibliche Jugend U16 4-Kampf |
| Weibliche Jugend U16 4-Kampf W15 | 20.07.2019 |
| 100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg) |
| 1. | 827 | Frech, Amelie | 2004 | WÜ | LG Filstal | 2.179 Pkt. |
| 13,42 | (-0,5) | - | 5,51 | (+0,1) | - | 1,60 | - | 10,36 | ||||||||||
| 525 | - | 602 | - | 565 | - | 487 |
| 2. | 852 | Scherka, Lynn Vivian | 2004 | WÜ | LG Gäu Athletics | 2.107 Pkt. |
| 14,07 | (+0,0) | - | 4,65 | (+0,0) | - | 1,64 | - | 11,66 | ||||||||||
| 472 | - | 511 | - | 588 | - | 536 |
| 3. | 832 | Peppel, Carlotta | 2004 | WÜ | LG Hohenlohe | 2.068 Pkt. |
| 13,38 | (+0,0) | - | 4,80 | (+0,0) | - | 1,60 | - | 9,39 | ||||||||||
| 528 | - | 527 | - | 565 | - | 448 |
| 4. | 928 | Dent, Silja | 2004 | WÜ | LG Welfen | 2.026 Pkt. |
| 13,00 | (+0,0) | - | 5,03 | (-1,1) | - | 1,48 | - | 8,71 | ||||||||||
| 561 | - | 552 | - | 493 | - | 420 |
| 5. | 932 | Bunz, Rebecca | 2004 | WÜ | TSV Wendlingen | 2.019 Pkt. |
| 13,48 | (+0,0) | - | 4,74 | (+0,5) | - | 1,52 | - | 9,74 | ||||||||||
| 520 | - | 520 | - | 517 | - | 462 |
| 6. | 925 | Venditti, Alessia | 2004 | WÜ | TV Weilstetten | 2.002 Pkt. |
| 13,34 | (+0,1) | - | 4,92 | (+1,1) | - | 1,44 | - | 9,72 | ||||||||||
| 532 | - | 540 | - | 469 | - | 461 |
| 7. | 900 | Schneider, Rosina | 2004 | WÜ | TV Sulz | 1.998 Pkt. |
| 12,53 | (+0,7) | - | 4,97 | (+0,0) | - | 1,48 | - | 7,23 | ||||||||||
| 605 | - | 546 | - | 493 | - | 354 |
| 8. | 866 | Walch, Sara | 2004 | WÜ | TUS Metzingen | 1.986 Pkt. |
| 13,66 | (+0,0) | - | 4,98 | (+0,8) | - | 1,52 | - | 8,64 | ||||||||||
| 505 | - | 547 | - | 517 | - | 417 |
| 9. | 905 | Schneider, Hannah | 2004 | WÜ | LG Tuttlingen-Fridingen | 1.982 Pkt. |
| 13,39 | (+0,0) | - | 5,25 | (+0,7) | - | 1,44 | - | 8,50 | ||||||||||
| 527 | - | 575 | - | 469 | - | 411 |
| 10. | 904 | Ames, Flora | 2004 | WÜ | LG Tuttlingen-Fridingen | 1.979 Pkt. |
| 13,73 | (-0,5) | - | 4,84 | (-0,6) | - | 1,40 | - | 10,84 | ||||||||||
| 499 | - | 531 | - | 444 | - | 505 |
| 11. | 840 | Bauhuis, Anna | 2004 | WÜ | TV Kressbronn | 1.968 Pkt. |
| 13,57 | (-0,1) | - | 4,55 | (+0,7) | - | 1,60 | - | 8,08 | ||||||||||
| 512 | - | 499 | - | 565 | - | 392 |
| 12. | 922 | Hahn, Anna | 2004 | WÜ | TV Weilstetten | 1.960 Pkt. |
| 13,58 | (+0,0) | - | 4,46 | (-0,1) | - | 1,48 | - | 9,85 | ||||||||||
| 511 | - | 489 | - | 493 | - | 467 |
| 13. | 883 | Fischer, Carlotta | 2004 | WÜ | TSV Schmiden | 1.943 Pkt. |
| 13,72 | (+0,0) | - | 4,32 | (+1,0) | - | 1,48 | - | 10,12 | ||||||||||
| 500 | - | 473 | - | 493 | - | 477 |
| 14. | 856 | Ibraimi, Enisa | 2004 | WÜ | LAZ Ludwigsburg | 1.936 Pkt. |
| 13,10 | (+0,0) | - | 4,76 | (+0,5) | - | 1,36 | - | 9,24 | ||||||||||
| 552 | - | 523 | - | 419 | - | 442 |
| 15. | 890 | Müller, Marie | 2004 | WÜ | VfL Sindelfingen | 1.920 Pkt. |
| 13,40 | (+0,0) | - | 4,90 | (+0,6) | - | 1,40 | - | 8,52 | ||||||||||
| 526 | - | 538 | - | 444 | - | 412 |
| 16. | 901 | Renke, Maike | 2004 | WÜ | LG Teck | 1.917 Pkt. |
| 14,28 | (+0,0) | - | 4,20 | (-0,8) | - | 1,56 | - | 9,71 | ||||||||||
| 456 | - | 459 | - | 541 | - | 461 |
| 17. | 828 | Pfeifer, Leonie | 2004 | WÜ | LG Filstal | 1.911 Pkt. |
| 13,51 | (+0,7) | - | 4,80 | (-0,2) | - | 1,32 | - | 10,00 | ||||||||||
| 517 | - | 527 | - | 394 | - | 473 |
| 18. | 835 | Schaber, Seraphina | 2004 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | 1.903 Pkt. |
| 13,08 | (-0,1) | - | 4,72 | (+2,8) | - | 1,44 | - | 7,40 | ||||||||||
| 554 | - | 518 | - | 469 | - | 362 |
| WLV |
| Württ. Mehrkampfmeisterschaften Jugend U16 |
| am 20./21.07.2019 in Pliezhausen - Stadion Pliezhausen |
| Ergebnisliste |
| 21.07.2019 / 14:33 |
| Wettkampfübersicht |
| Männliche Jugend U16 4-Kampf |
| Männliche Jugend U16 9-Kampf |
| Weibliche Jugend U16 4-Kampf |
| Weibliche Jugend U16 7-Kampf |
| Männliche Jugend U16 4-Kampf |
| Männliche Jugend U16 4-Kampf M15 | 20.07.2019 |
| 100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch |
| 1. | 879 | Betz, Bruno | 2004 | WÜ | Turnverein Rot am See | 2.319 Pkt. |
| 11,72 | (+0,0) | - | 6,25 | (+0,0) | - | 11,57 | - | 1,64 | ||||||||||
| 620 | - | 616 | - | 534 | - | 549 |
| 1. | 830 | Castor, Maxim | 2004 | WÜ | TSV Gomaringen | 2.319 Pkt. |
| 12,18 | (+0,0) | - | 6,04 | (+0,6) | - | 11,83 | - | 1,76 | ||||||||||
| 572 | - | 596 | - | 544 | - | 607 |
| 3. | 909 | Türkis, Yanic | 2004 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 2.251 Pkt. |
| 12,57 | (+0,2) | - | 5,69 | (+0,2) | - | 11,92 | - | 1,76 | ||||||||||
| 534 | - | 563 | - | 547 | - | 607 |
| 4. | 839 | Lucas, David | 2004 | WÜ | TV Kressbronn | 2.218 Pkt. |
| 12,05 | (-0,5) | - | 5,71 | (-0,2) | - | 11,70 | - | 1,60 | ||||||||||
| 585 | - | 565 | - | 539 | - | 529 |
| 5. | 824 | Schnepp, Pascal | 2004 | WÜ | LG Filder | 2.199 Pkt. |
| 12,61 | (-1,0) | - | 5,16 | (+0,8) | - | 12,47 | - | 1,72 | ||||||||||
| 530 | - | 512 | - | 569 | - | 588 |
| 6. | 935 | Laauser, Lasse | 2004 | WÜ | VfL Winterbach | 2.161 Pkt. |
| 12,25 | (-1,1) | - | 5,12 | (+0,5) | - | 12,23 | - | 1,60 | ||||||||||
| 565 | - | 507 | - | 560 | - | 529 |
| 7. | 891 | Rac, Ajani | 2004 | WÜ | LG Staufen | 2.118 Pkt. |
| 12,07 | (+0,0) | - | 5,24 | (-0,9) | - | 9,04 | - | 1,72 | ||||||||||
| 583 | - | 520 | - | 427 | - | 588 |
| 8. | 837 | Söll, David | 2004 | WÜ | SV Kirchdorf (Iller) | 2.113 Pkt. |
| 12,34 | (+0,0) | - | 5,26 | (+0,1) | - | 10,39 | - | 1,64 | ||||||||||
| 556 | - | 522 | - | 486 | - | 549 |
| 9. | 888 | Dümmler, Arne | 2004 | WÜ | VfL Sindelfingen | 2.095 Pkt. |
| 12,59 | (-0,3) | - | 5,24 | (-0,6) | - | 11,08 | - | 1,60 | ||||||||||
| 532 | - | 520 | - | 514 | - | 529 |
