23. Schülerhallensportfest 2012 - Ergebnisse

Dreihallentournee 2011/12:

-> Serienwertung nach 2 von 3 Stationen

Wettkampfübersicht
Schüler MJ U14
Schüler MK U12
Schüler MK U10
Schülerinnen WJ U14
Schülerinnen WK U12
Schülerinnen WK U10

Schüler MJ U14
Schüler MJ U14 M13 4.03.2012
Kugelstoß - Weitsprung - 70 m Lauf

1. und Sieger
83 Röck, Tim 1999 TUS Metzingen 1.168 Pkt.
9,50 - 4,25 - 12,0
447 - 416 - 305
2. 183 Heusel, Rafael 1999 LAV Tübingen 1.105 Pkt.
9,00 - 4,02 - 12,2
425 - 390 - 290
3. 84 Rümmelin, Paul 1999 TUS Metzingen 1.015 Pkt.
7,50 - 3,85 - 12,2
355 - 370 - 290
4. 38 Saur, Jan Luca 1999 TSV Genkingen 986 Pkt.
7,50 - 3,90 - 12,7
355 - 376 - 255
5. 138 Sehl, Steffen 1999 LV Pliezhausen 931 Pkt.
7,00 - 3,65 - 12,7
329 - 347 - 255
6. 139 Teuchert, Nicolai 1999 LV Pliezhausen 907 Pkt.
7,00 - 3,73 - 13,2
329 - 356 - 222
7. 134 Glazle, Alexander 1999 LV Pliezhausen 702 Pkt.
6,50 - 2,81 - 14,3
303 - 240 - 159
8. 6 Bihl, Marcel 1999 TSV Betzingen 632 Pkt.
5,50 - 2,82 - 14,6
248 - 241 - 143

Schüler MJ U14 M12 4.03.2012
Kugelstoß - Weitsprung - 70 m Lauf

1. und Sieger
71 Fundel, Julian 2000 TUS Metzingen 1.215 Pkt.
9,50 - 4,33 - 11,5
447 - 424 - 344
2. 162 Loroff, Nils 2000 TSV Riederich 1.075 Pkt.
7,50 - 4,51 - 12,4
355 - 444 - 276
3. 37 Ruoff, Lukas 2000 TSV Genkingen 1.033 Pkt.
7,50 - 3,87 - 12,0
355 - 373 - 305
4. 85 Schmitt, Nico 2000 TUS Metzingen 959 Pkt.
6,00 - 4,05 - 12,2
276 - 393 - 290
5. 187 Lawrenz, Paul 2000 LAV Tübingen 827 Pkt.
6,50 - 3,33 - 13,3
303 - 308 - 216
6. 86 Schäfer, Mirco 2000 TUS Metzingen 675 Pkt.
6,00 - 2,85 - 14,4
276 - 245 - 154
7. 28 Dietrich, Dennis 2000 LG Engstingen-Hohenstein 625 Pkt.
5,50 - 2,88 - 14,9
248 - 249 - 128
8. 182 Hairass, Luis 2000 LAV Tübingen 547 Pkt.
5,00 - 2,56 - 15,0
219 - 205 - 123
9. 140 Velz, Julius 2000 LV Pliezhausen 476 Pkt.
4,50 - 2,32 - 15,1
188 - 170 - 118

Schüler MJ U14 4.03.2012
Kugelstoß - Weitsprung - 70 m Lauf

1. und Sieger
TUS Metzingen 5.032 Pkt.
71 Fundel, Julian 2000 1.215 Pkt.
83 Röck, Tim 1999 1.168 Pkt.
84 Rümmelin, Paul 1999 1.015 Pkt.
85 Schmitt, Nico 2000 959 Pkt.
86 Schäfer, Mirco 2000 675 Pkt.

Schüler MK U12
Schüler MK U12 M11 4.03.2012
Kugelstoß - Weitsprung - 70 m Lauf

1. und Sieger
4 Baisch, Maximilian 2001 TSV Betzingen 1.043 Pkt.
9,00 - 3,55 - 12,3
425 - 335 - 283
2. 79 Kisner, Alexander 2001 TUS Metzingen 1.004 Pkt.
9,50 - 3,39 - 12,9
447 - 315 - 242
3. 180 Fiege, Maximilian 2001 LAV Tübingen 974 Pkt.
9,00 - 3,17 - 12,6
425 - 287 - 262
4. 177 Kneule, Moritz 2001 SGM Pliezhausen 949 Pkt.
8,00 - 3,17 - 12,3
379 - 287 - 283
5. 90 Thoß, Tjalf 2001 TUS Metzingen 931 Pkt.
8,00 - 3,08 - 12,4
379 - 276 - 276
6. 192 Thiering, Philipp 2001 LAV Tübingen 903 Pkt.
8,00 - 3,13 - 12,9
379 - 282 - 242
7. 232 Greiner, Nicolas 2001 TSV Undingen 896 Pkt.
7,50 - 3,32 - 13,0
355 - 306 - 235
8. 73 Handel, Benjamin 2001 TUS Metzingen 853 Pkt.
7,50 - 3,08 - 13,2
355 - 276 - 222
9. 49 Straub, Florian 2001 Kooperation GHS Gniebel 853 Pkt.
8,00 - 3,04 - 13,5
379 - 270 - 204
10. 31 Stooß, Benedikt 2001 LG Engstingen-Hohenstein 841 Pkt.
7,50 - 3,04 - 13,3
355 - 270 - 216
11. 29 Heinzelmann, Pirmin 2001 LG Engstingen-Hohenstein 802 Pkt.
6,50 - 3,18 - 13,4
303 - 289 - 210
12. 137 Hartmayer, Friedrich 2001 LAV Tübingen 717 Pkt.
7,00 - 2,53 - 13,8
329 - 201 - 187
13. 131 Eger, Lorenz 2001 Eigen 684 Pkt.
6,00 - 2,96 - 14,5
276 - 260 - 148
14. 70 Flamm, Julian 2001 TUS Metzingen 655 Pkt.
7,00 - 2,51 - 14,9
329 - 198 - 128
15. 67 Boettinger, Nils 2001 TUS Metzingen 649 Pkt.
7,50 - 2,26 - 14,8
355 - 161 - 133
16. 121 Gruner, Yannick 2001 SV Ohmenhausen 645 Pkt.
7,00 - 2,48 - 15,0
329 - 193 - 123
17. 33 Haug, Philipp 2001 Freier Künstler 638 Pkt.
5,50 - 2,90 - 14,7
248 - 252 - 138
18. 238 Vöhringer, Nico 2001 TSV Undingen 611 Pkt.
6,00 - 2,47 - 14,6
276 - 192 - 143
19. 124 Tomusic, Ivan 2001 SV Ohmenhausen 513 Pkt.
5,00 - 2,36 - 15,1
219 - 176 - 118

Schüler MK U12 M10 4.03.2012
Kugelstoß - Weitsprung - 70 m Lauf

1. und Sieger
77 Jedele, Jason 2002 TUS Metzingen 929 Pkt.
7,50 - 3,20 - 12,3
355 - 291 - 283
2. 119 Digel, Florian 2002 SV Ohmenhausen 862 Pkt.
7,00 - 3,20 - 12,9
329 - 291 - 242
3. 114 Hermann, Marc 2002 LA-Akademie Pliezhausen 851 Pkt.
7,00 - 3,11 - 12,9
329 - 280 - 242
4. 9 Ehinger, Julius 2002 TSV Betzingen 828 Pkt.
7,00 - 2,99 - 13,0
329 - 264 - 235
5. 186 König, Patrice 2002 LAV Tübingen 816 Pkt.
6,50 - 3,10 - 13,0
303 - 278 - 235
6. 181 Groten, Peer 2002 LAV Tübingen 797 Pkt.
8,50 - 2,67 - 14,0
402 - 220 - 175
7. 163 Loroff, Nico 2002 TSV Riederich 793 Pkt.
7,00 - 3,01 - 13,6
329 - 266 - 198
8. 57 Koch, Timo 2002 LA-Akademie Pliezhausen 754 Pkt.
6,00 - 3,07 - 13,5
276 - 274 - 204
9. 233 Heinz, Fabian 2002 TSV Undingen 745 Pkt.
6,00 - 2,77 - 13,0
276 - 234 - 235
10. 55 Grohmann, Elias 2002 LA-Akademie Pliezhausen 729 Pkt.
6,00 - 3,01 - 13,8
276 - 266 - 187
11. 75 Hirt, David 2002 TUS Metzingen 726 Pkt.
7,00 - 2,48 - 13,5
329 - 193 - 204
12. 8 Borjanovic, Mirko 2002 TSV Betzingen 722 Pkt.
7,00 - 2,41 - 13,4
329 - 183 - 210
13. 1 Belscher, Marcus 2002 KISS Pliezhausen 710 Pkt.
6,00 - 2,65 - 13,3
276 - 218 - 216
14. 3 Schäfer, Tim 2002 Pr 699 Pkt.
6,50 - 2,79 - 14,3
303 - 237 - 159
15. 45 Nguyen, David 2002 Kooperation GHS Gniebel 697 Pkt.
6,50 - 2,93 - 14,7
303 - 256 - 138
16. 136 Glazle, Patrick 2002 LV Pliezhausen 687 Pkt.
6,50 - 2,70 - 14,3
303 - 225 - 159
17. 32 Taube, Philipp 2002 LG Engstingen-Hohenstein 678 Pkt.
7,00 - 2,46 - 14,3
329 - 190 - 159
18. 47 Schellmann, Björn 2002 Kooperation GHS Gniebel 672 Pkt.
6,50 - 2,75 - 14,7
303 - 231 - 138
19. 43 Henne, Philip 2002 Kooperation GHS Gniebel 671 Pkt.
7,00 - 2,66 - 15,0
329 - 219 - 123
20. 236 Schölla, Jannik 2002 TSV Undingen 669 Pkt.
6,00 - 2,73 - 14,2
276 - 229 - 164
21. 123 Rieger, Adrian 2002 SV Ohmenhausen 665 Pkt.
5,50 - 2,78 - 13,9
248 - 236 - 181
22. 235 Leibfritz, Mika 2002 TSV Undingen 627 Pkt.
5,00 - 2,80 - 14,1
219 - 238 - 170
23. 30 Heinzmann, Thorben 2002 LG Engstingen-Hohenstein 566 Pkt.
6,50 - 2,00 - 14,6
303 - 120 - 143
24. 11 Eiber, Thorben 2002 TSV Betzingen 565 Pkt.
6,00 - 2,13 - 14,5
276 - 141 - 148
25. 42 Fischer, Joscha 2002 Kooperation GHS Gniebel 557 Pkt.
5,50 - 2,22 - 14,4
248 - 155 - 154
26. 253 MAYER, Felix 2002 VfL Pfullingen 507 Pkt.
5,00 - 2,22 - 14,8
219 - 155 - 133
27. 133 Fink, Yannick 2002 LV Pliezhausen 397 Pkt.
4,50 - 2,15 - 16,3
188 - 144 - 65
28. 125 Zabka Melero, Manuel 2002 SV Ohmenhausen 388 Pkt.
4,00 - 1,85 - 14,7
155 - 95 - 138

Schüler MK U12 4.03.2012
Kugelstoß - Weitsprung - 70 m Lauf

1. und Sieger
TUS Metzingen 4.443 Pkt.
79 Kisner, Alexander 2001 1.004 Pkt.
90 Thoß, Tjalf 2001 931 Pkt.
77 Jedele, Jason 2002 929 Pkt.
73 Handel, Benjamin 2001 853 Pkt.
75 Hirt, David 2002 726 Pkt.
2. LAV Tübingen 4.207 Pkt.
180 Fiege, Maximilian 2001 974 Pkt.
192 Thiering, Philipp 2001 903 Pkt.
186 König, Patrice 2002 816 Pkt.
181 Groten, Peer 2002 797 Pkt.
137 Hartmayer, Friedrich 2001 717 Pkt.
3. TSV Undingen 3.548 Pkt.
232 Greiner, Nicolas 2001 896 Pkt.
233 Heinz, Fabian 2002 745 Pkt.
236 Schölla, Jannik 2002 669 Pkt.
235 Leibfritz, Mika 2002 627 Pkt.
238 Vöhringer, Nico 2001 611 Pkt.
4. Kooperation GHS Gniebel 3.450 Pkt.
49 Straub, Florian 2001 853 Pkt.
45 Nguyen, David 2002 697 Pkt.
47 Schellmann, Björn 2002 672 Pkt.
43 Henne, Philip 2002 671 Pkt.
42 Fischer, Joscha 2002 557 Pkt.
5. SV Ohmenhausen 3.073 Pkt.
119 Digel, Florian 2002 862 Pkt.
123 Rieger, Adrian 2002 665 Pkt.
121 Gruner, Yannick 2001 645 Pkt.
124 Tomusic, Ivan 2001 513 Pkt.
125 Zabka Melero, Manuel 2002 388 Pkt.

Schüler MK U10
Schüler MK U10 M09 4.03.2012
Schlagball 80g - Weitsprung - 75 m Lauf

1. und Sieger
72 Gohl, Maurice 2003 TUS Metzingen 669 Pkt.
25,00 - 2,95 - 13,4
200 - 259 - 210
2. 80 Koch, Finn 2003 TUS Metzingen 666 Pkt.
25,00 - 2,65 - 12,8
200 - 218 - 248
3. 66 Bantel, Yannick 2003 TUS Metzingen 635 Pkt.
22,00 - 3,01 - 13,6
171 - 266 - 198
4. 167 Müller, Erik 2003 TSV Riederich 632 Pkt.
25,00 - 2,85 - 13,8
200 - 245 - 187
5. 74 Harter, Leonardo 2003 TUS Metzingen 569 Pkt.
25,00 - 2,44 - 13,9
200 - 188 - 181
6. 78 Kalbfell, Moritz 2003 TUS Metzingen 555 Pkt.
25,00 - 2,35 - 13,9
200 - 174 - 181
7. 168 Strähle, Patrick 2003 TSV Riederich 535 Pkt.
25,00 - 2,47 - 14,6
200 - 192 - 143
8. 41 Brendle, Fabian 2003 Kooperation GHS Gniebel 523 Pkt.
23,00 - 2,44 - 14,4
181 - 188 - 154
9. 159 Ehmke, Lorenz 2003 TSV Riederich 517 Pkt.
23,00 - 2,26 - 14,0
181 - 161 - 175
10. 164 Löchner, Tommy 2003 TSV Riederich 486 Pkt.
25,00 - 2,43 - 15,5
200 - 186 - 100
11. 44 Lutzkow, Béla 2003 Kooperation GHS Gniebel 481 Pkt.
22,00 - 2,30 - 14,6
171 - 167 - 143
12. 178 Rosenberg, Nico von 2003 TSV Hirschau 481 Pkt.
21,00 - 2,43 - 14,8
162 - 186 - 133
13. 129 Brandner, Moritz 2003 LV Pliezhausen 476 Pkt.
25,00 - 2,30 - 15,3
200 - 167 - 109
14. 36 Haupt, Samuel 2003 TSV Genkingen 473 Pkt.
14,00 - 2,81 - 14,5
85 - 240 - 148
15. 87 Sigloch, Carl 2003 TUS Metzingen 471 Pkt.
18,00 - 2,43 - 14,4
131 - 186 - 154
16. 46 Nguyen, Tommy 2003 Kooperation GHS Gniebel 470 Pkt.
25,00 - 2,32 - 15,5
200 - 170 - 100
17. 189 Pinheiro, Valentin 2003 LAV Tübingen 444 Pkt.
20,00 - 2,25 - 14,8
152 - 159 - 133
18. 160 Fuchslocher, Sven 2003 TSV Riederich 433 Pkt.
22,00 - 2,21 - 15,3
171 - 153 - 109
19. 35 Hailfinger, Sandro 2003 TSV Genkingen 421 Pkt.
14,00 - 2,62 - 15,0
85 - 213 - 123
20. 184 Kramer, Henri 2003 LAV Tübingen 376 Pkt.
20,00 - 1,94 - 15,2
152 - 110 - 114
21. 165 Mayer, Moritz 2003 TSV Riederich 375 Pkt.
25,00 - 1,73 - 15,5
200 - 75 - 100
22. 76 Hirt, Thomas 2003 TUS Metzingen 316 Pkt.
17,00 - 1,83 - 15,4
120 - 92 - 104

Schüler MK U10 M08 4.03.2012
Schlagball 80g - Weitsprung - 75 m Lauf

1. und Sieger
58 Metzger, Marec 2004 LA-Akademie Pliezhausen 640 Pkt.
25,00 - 2,74 - 13,4
200 - 230 - 210
2. 68 Dobberstgein, Linus 2004 TUS Metzingen 574 Pkt.
25,00 - 2,48 - 13,9
200 - 193 - 181
3. 231 Dietter, Joscha 2004 TSV Undingen 559 Pkt.
25,00 - 2,60 - 14,5
200 - 211 - 148
4. 81 Koch, Jona 2004 TUS Metzingen 542 Pkt.
25,00 - 2,15 - 13,6
200 - 144 - 198
5. 234 Leibfritz, Matti 2004 TSV Undingen 474 Pkt.
21,00 - 2,35 - 14,7
162 - 174 - 138
6. 50 Weh, Luca 2004 Kooperation GHS Gniebel 460 Pkt.
25,00 - 2,23 - 15,4
200 - 156 - 104
7. 5 Bihl, Jannik 2004 TSV Betzingen 446 Pkt.
22,00 - 2,14 - 14,8
171 - 142 - 133
8. 7 Borjanovic, Dejan 2004 TSV Betzingen 446 Pkt.
25,00 - 2,02 - 15,0
200 - 123 - 123
9. 48 Slottje, Leon 2004 Kooperation GHS Gniebel 426 Pkt.
20,00 - 2,23 - 15,1
152 - 156 - 118
10. 191 Stammler, Rico 2004 LAV Tübingen 404 Pkt.
22,00 - 1,91 - 14,9
171 - 105 - 128
11. 185 Kropf, Malik 2004 LAV Tübingen 330 Pkt.
20,00 - 1,98 - 16,4
152 - 117 - 61
12. 82 Ladwig, Nils 2004 TUS Metzingen 313 Pkt.
16,00 - 1,88 - 15,4
109 - 100 - 104
13. 237 Vöhringer, Luca 2004 TSV Undingen 300 Pkt.
20,00 - 1,78 - 16,3
152 - 83 - 65
14. 130 Brandner, Philip 2004 LV Pliezhausen 282 Pkt.
21,00 - 1,71 - 16,7
162 - 71 - 49
15. 12 Hengstler, Lars 2004 TSV Betzingen 174 Pkt.
22,00 - 1,34 - 18,5
171 - 3 - 0

Schüler MK U10 M07 4.03.2012
Schlagball 80g - Weitsprung - 75 m Lauf

1. 10 Ehinger, Laurin 2005 TSV Betzingen 203 Pkt.
17,00 - 1,69 - 17,6
120 - 68 - 15
2. 161 Loroff, Kian 2005 TSV Riederich 171 Pkt.
22,00 - 1,20 - 22,5
171 - 0 - 0

Schüler MK U10 M06 4.03.2012
Schlagball 80g - Weitsprung - 75 m Lauf

1. und Sieger
88 Sigloch, Will 2006 TUS Metzingen 365 Pkt.
25,00 - 1,88 - 16,3
200 - 100 - 65
2. 122 Maslov, Sebastian 2006 SV Ohmenhausen 215 Pkt.
25,00 - 1,40 - 18,4
200 - 15 - 0
3. 166 Müller, Leo 2006 TSV Riederich 130 Pkt.
o.g.v. - 1,58 - 15,9
- 48 - 82

Schüler MK U10 4.03.2012
Schlagball 80g - Weitsprung - 75 m Lauf

1. und Sieger
TUS Metzingen I 3.113 Pkt.
72 Gohl, Maurice 2003 669 Pkt.
80 Koch, Finn 2003 666 Pkt.
66 Bantel, Yannick 2003 635 Pkt.
68 Dobberstgein, Linus 2004 574 Pkt.
74 Harter, Leonardo 2003 569 Pkt.
2. TSV Riederich 2.603 Pkt.
167 Müller, Erik 2003 632 Pkt.
168 Strähle, Patrick 2003 535 Pkt.
159 Ehmke, Lorenz 2003 517 Pkt.
164 Löchner, Tommy 2003 486 Pkt.
160 Fuchslocher, Sven 2003 433 Pkt.
3. Kooperation GHS Gniebel 2.360 Pkt.
41 Brendle, Fabian 2003 523 Pkt.
44 Lutzkow, Béla 2003 481 Pkt.
46 Nguyen, Tommy 2003 470 Pkt.
50 Weh, Luca 2004 460 Pkt.
48 Slottje, Leon 2004 426 Pkt.
4. TUS Metzingen II 2.249 Pkt.
78 Kalbfell, Moritz 2003 555 Pkt.
81 Koch, Jona 2004 542 Pkt.
87 Sigloch, Carl 2003 471 Pkt.
88 Sigloch, Will 2006 365 Pkt.
76 Hirt, Thomas 2003 316 Pkt.

Schülerinnen WJ U14
Schülerinnen WJ U14 W13 4.03.2012
Kugelstoß - Weitsprung - 70 m Lauf

1. und Siegerin
95 Fundel, Lea-Madlen 1999 TUS Metzingen 1.279 Pkt.
10,00 - 4,14 - 11,6
473 - 452 - 354
2. 112 Schäfer, Lea 1999 TUS Metzingen 1.163 Pkt.
9,00 - 4,08 - 12,5
432 - 445 - 286
3. 218 Scherer, Kauri 1999 LAV Tübingen 1.157 Pkt.
9,00 - 4,03 - 12,5
432 - 439 - 286
4. 27 Wuttig, Nadine 1999 TSV Betzingen 1.124 Pkt.
10,00 - 3,49 - 12,6
473 - 372 - 279
5. 228 Zemberi, Helena 1999 LAV Tübingen 1.098 Pkt.
9,00 - 3,55 - 12,5
432 - 380 - 286
6. 174 Wissler, Lea 1999 TSV Riederich 1.055 Pkt.
8,00 - 3,61 - 12,6
389 - 387 - 279
7. 169 Bach, Johanna 1999 TSV Riederich 1.034 Pkt.
9,00 - 3,32 - 13,0
432 - 350 - 252
8. 175 Wizemann, Ann-Kathrin 1999 TSV Riederich 1.025 Pkt.
9,00 - 3,35 - 13,2
432 - 354 - 239
9. 217 Reutter, Pauline 1999 LAV Tübingen 1.002 Pkt.
9,50 - 3,20 - 13,6
453 - 334 - 215
10. 251 Heinzelmann, Sigrid 1999 LG Engstingen-Hohenstein 972 Pkt.
9,50 - 3,11 - 13,9
453 - 322 - 197
11. 141 Armbruster, Sophie 1999 LV Pliezhausen 882 Pkt.
7,50 - 3,09 - 13,9
366 - 319 - 197
12. 116 Voigt, Annalena 1999 TUS Metzingen 862 Pkt.
7,00 - 3,07 - 13,8
343 - 316 - 203
13. 63 Fuchslocher, Celina 1999 TSV Riederich 853 Pkt.
8,00 - 2,76 - 14,0
389 - 272 - 192
14. 216 Pinheiro, Antonia 1999 LAV Tübingen 754 Pkt.
6,00 - 2,88 - 14,4
294 - 290 - 170
15. 211 Mundle, Rosalie 1999 LAV Tübingen 529 Pkt.
6,00 - 2,51 - 18,6
294 - 235 - 0

Schülerinnen WJ U14 W12 4.03.2012
Kugelstoß - Weitsprung - 70 m Lauf

1. und Siegerin
110 Saretzki, Anna-Lena 2000 TUS Metzingen 1.109 Pkt.
7,50 - 3,88 - 12,0
366 - 421 - 322
2. 61 Maichle, Emma 2000 LA-Akademie Pliezhausen 1.061 Pkt.
7,00 - 3,86 - 12,3
343 - 418 - 300
3. 59 Budnik, Hannah 2000 LA-Akademie Pliezhausen 1.054 Pkt.
8,50 - 3,43 - 12,6
411 - 364 - 279
4. 209 Mildner, Martha 2000 LAV Tübingen 1.053 Pkt.
8,50 - 3,37 - 12,5
411 - 356 - 286
5. 105 Nanfaro, Laura 2000 TUS Metzingen 1.030 Pkt.
8,00 - 3,36 - 12,5
389 - 355 - 286
6. 158 Straub, Annalena 2000 LV Pliezhausen 1.015 Pkt.
8,00 - 3,70 - 13,4
389 - 399 - 227
7. 94 Fritz, Jule 2000 TUS Metzingen 1.002 Pkt.
7,00 - 3,50 - 12,5
343 - 373 - 286
8. 103 Ladwig, Sophia 2000 TUS Metzingen 950 Pkt.
7,00 - 3,26 - 12,8
343 - 342 - 265
9. 200 Heinrich, Soraya 2000 LAV Tübingen 903 Pkt.
7,00 - 3,01 - 13,0
343 - 308 - 252
10. 65 Uphoff, Denise 2000 LA-Akademie Pliezhausen 887 Pkt.
7,00 - 3,47 - 14,3
343 - 369 - 175
11. 64 Sindlinger, Naemi 2000 LA-Akademie Pliezhausen 884 Pkt.
6,00 - 3,47 - 13,5
294 - 369 - 221
12. 118 Rall, Julia 2000 LAV Tübingen 813 Pkt.
6,50 - 2,89 - 13,8
319 - 291 - 203
13. 145 Grafe, Cora 2000 LV Pliezhausen 804 Pkt.
6,00 - 2,96 - 13,7
294 - 301 - 209
14. 19 Eiber, Finja 2000 TSV Betzingen 763 Pkt.
5,50 - 2,86 - 13,7
267 - 287 - 209
15. 151 Messmer, Linda 2000 LV Pliezhausen 690 Pkt.
5,50 - 2,66 - 14,5
267 - 258 - 165
16. 16 Bihl, Isabel 2000 TSV Betzingen 685 Pkt.
5,50 - 2,52 - 14,2
267 - 237 - 181
17. 202 Höfler, Hannah 2000 LAV Tübingen 666 Pkt.
6,00 - 2,52 - 15,1
294 - 237 - 135
18. 100 Harter, Stephanie 2000 TUS Metzingen 622 Pkt.
5,50 - 2,44 - 15,2
267 - 225 - 130

Schülerinnen WJ U14 4.03.2012
Kugelstoß - Weitsprung - 70 m Lauf

1. und Sieger
TUS Metzingen 5.583 Pkt.
95 Fundel, Lea-Madlen 1999 1.279 Pkt.
112 Schäfer, Lea 1999 1.163 Pkt.
110 Saretzki, Anna-Lena 2000 1.109 Pkt.
105 Nanfaro, Laura 2000 1.030 Pkt.
94 Fritz, Jule 2000 1.002 Pkt.
2. LAV Tübingen 5.213 Pkt.
218 Scherer, Kauri 1999 1.157 Pkt.
228 Zemberi, Helena 1999 1.098 Pkt.
209 Mildner, Martha 2000 1.053 Pkt.
217 Reutter, Pauline 1999 1.002 Pkt.
200 Heinrich, Soraya 2000 903 Pkt.

Schülerinnen WK U12
Schülerinnen WK U12 W11 4.03.2012
75 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoß

1. und Siegerin
92 Englberger, Sylvia 2001 TUS Metzingen 1.276 Pkt.
12,0 - 4,06 - 11,00
322 - 443 - 511
2. 113 Spannowsky, Marietta 2001 TUS Metzingen 1.120 Pkt.
12,6 - 3,46 - 10,00
279 - 368 - 473
3. 199 Enow, Sharon 2001 LAV Tübingen 1.086 Pkt.
12,4 - 3,25 - 9,50
293 - 340 - 453
4. 196 Beyer, Sarah 2001 LAV Tübingen 1.054 Pkt.
12,1 - 3,32 - 8,00
315 - 350 - 389
5. 115 Vogel, Sofia 2001 TUS Metzingen 1.017 Pkt.
12,7 - 3,20 - 8,50
272 - 334 - 411
6. 195 Berger, Lara 2001 LAV Tübingen 1.014 Pkt.
12,8 - 3,23 - 8,50
265 - 338 - 411
7. 128 Wolff, Leonie 2001 SV Ohmenhausen 1.005 Pkt.
12,7 - 3,45 - 7,50
272 - 367 - 366
8. 23 Lill, Leah 2001 TSV Betzingen 978 Pkt.
12,3 - 3,04 - 7,50
300 - 312 - 366
9. 22 Krohmer, Nadja 2001 TSV Betzingen 973 Pkt.
13,1 - 2,92 - 9,00
246 - 295 - 432
10. 150 Mayer, Sophie 2001 LV Pliezhausen 957 Pkt.
13,0 - 3,24 - 7,50
252 - 339 - 366
11. 248 Wiech, Julia 2001 TSV Undingen 918 Pkt.
13,7 - 3,10 - 8,00
209 - 320 - 389
12. 222 Stammler, Maren 2001 LAV Tübingen 897 Pkt.
13,1 - 3,01 - 7,00
246 - 308 - 343
13. 172 Mayer, Marie 2001 TSV Riederich 890 Pkt.
13,5 - 2,81 - 8,00
221 - 280 - 389
14. 171 Mayer, Hanna 2001 TSV Riederich 864 Pkt.
14,2 - 2,91 - 8,00
181 - 294 - 389
15. 252 Haap, Mona 2001 TSV Betzingen 853 Pkt.
14,3 - 2,58 - 9,00
175 - 246 - 432
16. 229 Zentel, Annika 2001 LAV Tübingen 845 Pkt.
12,9 - 2,90 - 6,00
259 - 292 - 294
17. 142 Bonta, Aurelia 2001 LV Pliezhausen 830 Pkt.
13,3 - 2,80 - 6,50
233 - 278 - 319
18. 146 Griesinger, Lisa 2001 LV Pliezhausen 813 Pkt.
13,5 - 2,60 - 7,00
221 - 249 - 343
19. 157 Schwaibold, Kathi 2001 LV Pliezhausen 807 Pkt.
14,1 - 2,64 - 7,50
186 - 255 - 366
20. 21 Hengstler, Lea 2001 TSV Betzingen 793 Pkt.
13,8 - 2,75 - 6,50
203 - 271 - 319
21. 52 Knosp, Hannah 2001 Kooperation GHS Gniebel 784 Pkt.
13,9 - 2,73 - 6,50
197 - 268 - 319
22. 127 Tomusic, Adrijana 2001 SV Ohmenhausen 644 Pkt.
15,2 - 2,25 - 6,50
130 - 195 - 319

Schülerinnen WK U12 W10 4.03.2012
75 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoß

1. und Siegerin
62 Metzger, Marianna 2002 LA-Akademie Pliezhausen 1.049 Pkt.
12,5 - 3,69 - 7,50
286 - 397 - 366
2. 96 Gohl, Xenia 2002 TUS Metzingen 1.044 Pkt.
12,3 - 3,36 - 8,00
300 - 355 - 389
3. 39 Genterczewsky, Ella 2002 TSV Genkingen 976 Pkt.
13,2 - 3,14 - 8,50
239 - 326 - 411
4. 173 Mayer, Olivia 2002 TSV Riederich 927 Pkt.
12,5 - 2,94 - 7,00
286 - 298 - 343
5. 206 Kehrer, Naemi 2002 LAV Tübingen 918 Pkt.
12,8 - 2,86 - 7,50
265 - 287 - 366
6. 148 Kirschmer, Annika 2002 LV Pliezhausen 900 Pkt.
13,4 - 2,84 - 8,00
227 - 284 - 389
7. 126 Brändle, Annemarie 2002 SV Ohmenhausen 897 Pkt.
13,1 - 3,01 - 7,00
246 - 308 - 343
8. 154 Müller, Marilena 2002 LV Pliezhausen 879 Pkt.
12,9 - 2,96 - 6,50
259 - 301 - 319
9. 53 Schaal, Eva-Marie 2002 Kooperation GHS Gniebel 854 Pkt.
13,9 - 2,89 - 7,50
197 - 291 - 366
10. 99 Harmsen, Madita 2002 TUS Metzingen 820 Pkt.
13,2 - 2,69 - 6,50
239 - 262 - 319
11. 176 Wizemann, Lea 2002 TSV Riederich 807 Pkt.
14,2 - 2,52 - 8,00
181 - 237 - 389
12. 153 Müller, Evelin 2002 LV Pliezhausen 796 Pkt.
13,6 - 2,53 - 7,00
215 - 238 - 343
13. 210 Mittag, Nele 2002 LAV Tübingen 783 Pkt.
13,6 - 2,60 - 6,50
215 - 249 - 319
14. 143 Bäcker, Clarissa 2002 LV Pliezhausen 774 Pkt.
13,9 - 2,66 - 6,50
197 - 258 - 319
15. 208 Mayer, Anne 2002 LAV Tübingen 733 Pkt.
14,1 - 2,63 - 6,00
186 - 253 - 294
16. 25 Pietrowski, Vivien 2002 TSV Betzingen 717 Pkt.
13,6 - 2,33 - 6,00
215 - 208 - 294
17. 20 Eiber, Maja 2002 TSV Betzingen 703 Pkt.
13,4 - 2,34 - 5,50
227 - 209 - 267
18. 54 Slottje, Lara 2002 Kooperation GHS Gniebel 686 Pkt.
14,3 - 2,39 - 6,00
175 - 217 - 294
19. 249 Wiech, Leonie 2002 TSV Undingen 637 Pkt.
15,0 - 2,48 - 5,50
139 - 231 - 267
20. 17 Bleicher, Mara 2002 TSV Betzingen 587 Pkt.
14,3 - 2,11 - 5,00
175 - 172 - 240
21. 242 Heinz, Jana 2002 TSV Undingen 537 Pkt.
15,1 - 2,05 - 5,00
135 - 162 - 240
