Teamwertung U8
Team | Pfullingen I | Grüne Bärchen |
Verein/Organisation | VfL Pfullingen | LV Pliezhausen |
U08 Teamgesamtwertung | 1 | 2 |
U08 Teamrangplatzpunkte | 4 | 8 |
Teamrangfolge 40m Sprint(Addition) | 1 | 2 |
Gesamtzeit 40m Sprint(Addition) | 65,9 | 68,3 |
Teamrangfolge 3min 30m-Hindernisstaffel | 1 | 2 |
Leistungen 3min 30m-Hindernisstaffel | 72 | 70 |
Teamrangfolge Hoch-Weit-Sprung | 1 | 2 |
Teamsumme Hoch-Weit-Sprung | 2,9 | 2,7 |
Teamrangfolge Beidarmiges Stoßen | 1 | 2 |
Gesamtpunkte Beidarmiges Stoßen | 128 | 106 |
Alle Ergebnisse der U08 gibt es hier in einer Exceltabelle zum Download.
Teamwertung U10
Team | LAV | Schönbuchflitzer | Red Power | Pausensauser | Mixed Team | TSV Flitzer | Schönbuchbären | Pfullingen II |
Verein/Organisation | LAV Stadtwerke Tübingen | LV Pliezhausen | GS Gniebel | GS Gniebel | TSV Undingen | LV Pliezhausen | VfL Pfullingen | |
U10 Teamgesamtwertung | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
U10 Teamrangplatzpunkte | 4 | 8 | 11 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Teamrangfolge 40m Sprint(Addition) | 1 | 2 | 3 | 8 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Gesamtzeit 40m Sprint(Addition) | 56,6 | 56,9 | 58,1 | 66 | 61,1 | 61,6 | 62,4 | 63,6 |
Teamrangfolge 3min 30m-40m-Hindernisstaffel | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 |
Leistungen 3min 30m-40m-Hindernisstaffel | 80 | 80 | 76 | 74 | 72 | 76 | 72 | 72 |
Teamrangfolge Hoch-Weit-Sprung | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 4 | 6 |
Teamsumme Hoch-Weit-Sprung | 3,5 | 3,45 | 3,35 | 3,2 | 3,05 | 2,9 | 3,2 | 3,1 |
Teamrangfolge Medizinball-Stoßen | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 6 |
Gesamtpunkte Medizinball-Stoßen | 136 | 122 | 132 | 118 | 113 | 104 | 101 | 110 |
Alle Ergebnisse der U10 gibt es hier in einer Exceltabelle zum Download.